省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
云南省腾冲市 | 10公斤 内三元 | 50.00 | 500 |
内蒙古敖汉旗区 | 10公斤 内三元 | 28.00 | 280 |
北京市海淀区 | 10公斤 外三元 | 45.00 | 450 |
吉林省九台区 | 10公斤 外三元 | 40.00 | 400 |
吉林省九台区 | 10公斤 内三元 | 35.00 | 350 |
吉林省九台区 | 10公斤 土杂猪 | 32.00 | 320 |
吉林省双辽市 | 10公斤 内三元 | 46.00 | 460 |
吉林省双辽市 | 10公斤 土杂猪 | 42.00 | 420 |
吉林省双辽市 | 10公斤 外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省舒兰市 | 10公斤 内三元 | 37.00 | 370 |
吉林省舒兰市 | 10公斤 土杂猪 | 36.00 | 360 |
吉林省舒兰市 | 10公斤 外三元 | 38.00 | 380 |
吉林省长岭县 | 10公斤 外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省长岭县 | 10公斤 外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省长岭县 | 10公斤 内三元 | 46.00 | 460 |
吉林省长岭县 | 10公斤 内三元 | 46.00 | 460 |
吉林省长岭县 | 10公斤 土杂猪 | 42.00 | 420 |
吉林省长岭县 | 10公斤 土杂猪 | 42.00 | 420 |
吉林省长岭县 | 10公斤 外三元 | 48.00 | 480 |
吉林省长岭县 | 10公斤 外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省长岭县 | 10公斤 土杂猪 | 36.00 | 360 |
吉林省长岭县 | 10公斤 内三元 | 42.00 | 420 |
四川省东坡区 | 10公斤 外三元 | 32.00 | 320 |
四川省东坡区 | 10公斤 外三元 | 34.00 | 340 |
山东省东港区 | 10公斤 外三元 | 36.00 | 360 |
山东省临朐县 | 10公斤 外三元 | 32.00 | 320 |
山东省嘉祥县 | 10公斤 土杂猪 | 30.00 | 300 |
山东省昌邑市 | 10公斤 外三元 | 42.00 | 420 |
山东省禹城市 | 10公斤 外三元 | 40.00 | 400 |
山东省禹城市 | 10公斤 内三元 | 36.00 | 360 |
山东省禹城市 | 10公斤 土杂猪 | 32.00 | 320 |
山东省禹城市 | 10公斤 外三元 | 40.00 | 400 |
山东省禹城市 | 10公斤 外三元 | 30.00 | 300 |
山东省禹城市 | 10公斤 内三元 | 36.00 | 360 |
山东省禹城市 | 10公斤 土杂猪 | 32.00 | 320 |
山西省榆次区 | 10公斤 外三元 | 30.00 | 300 |
山西省河津市 | 10公斤 外三元 | 40.00 | 400 |
山西省长治县 | 10公斤 内三元 | 35.00 | 350 |
山西省黎城县 | 10公斤 外三元 | 35.00 | 350 |
新疆米东区 | 10公斤 外三元 | 48.00 | 480 |
专栏作者
最新发布