省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
云南省腾冲市 | 10公斤 内三元 | 50.00 | 500 |
云南省龙陵县 | 10公斤 内三元 | 50.00 | 500 |
吉林省九台区 | 10公斤 内三元 | 72.00 | 720 |
吉林省九台区 | 10公斤 土杂猪 | 64.00 | 640 |
吉林省九台区 | 10公斤 外三元 | 80.00 | 800 |
吉林省双辽市 | 10公斤 内三元 | 46.00 | 460 |
吉林省双辽市 | 10公斤 土杂猪 | 38.00 | 380 |
吉林省双辽市 | 10公斤 外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省长岭县 | 10公斤 内三元 | 46.00 | 460 |
吉林省长岭县 | 10公斤 土杂猪 | 42.00 | 420 |
吉林省长岭县 | 10公斤 外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省长岭县 | 10公斤 外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省长岭县 | 10公斤 内三元 | 46.00 | 460 |
吉林省长岭县 | 10公斤 土杂猪 | 42.00 | 420 |
四川省东坡区 | 10公斤 外三元 | 58.00 | 580 |
四川省东坡区 | 10公斤 外三元 | 60.00 | 600 |
山东省临朐县 | 10公斤 外三元 | 55.00 | 550 |
山东省临朐县 | 10公斤 外三元 | 20.00 | 200 |
山东省昌邑市 | 10公斤 外三元 | 48.00 | 480 |
山东省沂水县 | 10公斤 外三元 | 70.00 | 700 |
山东省禹城市 | 10公斤 外三元 | 40.00 | 400 |
山东省禹城市 | 10公斤 内三元 | 38.00 | 380 |
山东省禹城市 | 10公斤 土杂猪 | 36.00 | 360 |
山东省禹城市 | 10公斤 土杂猪 | 36.00 | 360 |
山东省禹城市 | 10公斤 外三元 | 40.00 | 400 |
山东省禹城市 | 10公斤 内三元 | 38.00 | 380 |
山东省高青县 | 10公斤 内三元 | 45.00 | 450 |
山西省屯留县 | 10公斤 外三元 | 53.00 | 530 |
山西省榆次区 | 10公斤 外三元 | 36.00 | 360 |
山西省榆次区 | 10公斤 内三元 | 55.00 | 550 |
山西省河津市 | 10公斤 外三元 | 74.00 | 740 |
山西省长治县 | 10公斤 内三元 | 65.00 | 650 |
山西省黎城县 | 10公斤 外三元 | 65.00 | 650 |
新疆米东区 | 10公斤 外三元 | 46.00 | 460 |
新疆米东区 | 10公斤 内三元 | 44.00 | 440 |
新疆米东区 | 10公斤 土杂猪 | 42.00 | 420 |
江苏省东海县 | 10公斤 内三元 | 39.00 | 390 |
江苏省东海县 | 10公斤 外三元 | 68.00 | 680 |
江苏省东海县 | 10公斤 土杂猪 | 39.00 | 390 |
江苏省灌云县 | 10公斤 外三元 | 20.00 | 200 |
专栏作者
最新发布