省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
河北省故城县 | 10公斤 外三元 | 30.00 | 300 |
河北省故城县 | 10公斤 外三元 | 70.00 | 700 |
河北省桥东区 | 10公斤 内三元 | 60.00 | 600 |
河北省桥东区 | 10公斤 土杂猪 | 55.00 | 550 |
河北省桥东区 | 10公斤 外三元 | 65.00 | 650 |
河北省沧县 | 10公斤 土杂猪 | 40.00 | 400 |
河北省滦县 | 10公斤 外三元 | 60.00 | 600 |
河北省滦县 | 10公斤 内三元 | 55.00 | 550 |
河北省滦县 | 10公斤 土杂猪 | 38.00 | 380 |
河北省滦县 | 10公斤 内三元 | 65.00 | 650 |
河北省滦县 | 10公斤 外三元 | 68.00 | 680 |
河北省滦县 | 10公斤 土杂猪 | 50.00 | 500 |
河南省确山县 | 10公斤 内三元 | 41.00 | 410 |
河南省确山县 | 10公斤 土杂猪 | 40.00 | 400 |
河南省确山县 | 10公斤 外三元 | 42.00 | 420 |
湖北省宜城市 | 10公斤 内三元 | 35.00 | 350 |
湖北省宜城市 | 10公斤 土杂猪 | 25.00 | 250 |
湖北省宜城市 | 10公斤 外三元 | 45.00 | 450 |
湖北省长阳自治县 | 10公斤 土杂猪 | 20.00 | 200 |
湖南省桃江县 | 10公斤 外三元 | 30.00 | 300 |
湖南省溆浦县 | 10公斤 外三元 | 45.00 | 450 |
湖南省长沙县 | 10公斤 外三元 | 58.00 | 580 |
辽宁省北镇市 | 10公斤 外三元 | 60.00 | 600 |
辽宁省彰武县 | 10公斤 外三元 | 80.00 | 800 |
辽宁省彰武县 | 10公斤 外三元 | 80.00 | 800 |
辽宁省朝阳县 | 10公斤 外三元 | 60.00 | 600 |
辽宁省站前区 | 10公斤 外三元 | 60.00 | 600 |
辽宁省黑山县 | 10公斤 外三元 | 62.00 | 620 |
辽宁省龙城区 | 10公斤 外三元 | 70.00 | 700 |
陕西省临渭区 | 10公斤 内三元 | 72.00 | 720 |
黑龙江安达市 | 10公斤 外三元 | 60.00 | 600 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤 外三元 | 67.00 | 670 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤 外三元 | 68.00 | 680 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤 外三元 | 68.00 | 680 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤 外三元 | 66.00 | 660 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤 外三元 | 68.00 | 680 |
专栏作者
最新发布