省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
上海市黄浦区 | 10公斤 内三元 | 29.00 | 290 |
云南省腾冲市 | 10公斤 内三元 | 18.00 | 180 |
云南省龙陵县 | 10公斤 内三元 | 16.00 | 160 |
吉林省双辽市 | 10公斤 内三元 | 32.00 | 320 |
吉林省双辽市 | 10公斤 土杂猪 | 28.00 | 280 |
吉林省双辽市 | 10公斤 外三元 | 36.00 | 360 |
吉林省舒兰市 | 10公斤 外三元 | 38.00 | 380 |
吉林省舒兰市 | 10公斤 土杂猪 | 36.00 | 360 |
吉林省舒兰市 | 10公斤 内三元 | 37.00 | 370 |
吉林省长岭县 | 10公斤 内三元 | 32.00 | 320 |
吉林省长岭县 | 10公斤 外三元 | 36.00 | 360 |
吉林省长岭县 | 10公斤 内三元 | 32.00 | 320 |
吉林省长岭县 | 10公斤 土杂猪 | 28.00 | 280 |
吉林省长岭县 | 10公斤 外三元 | 32.00 | 320 |
吉林省长岭县 | 10公斤 内三元 | 26.00 | 260 |
吉林省长岭县 | 10公斤 土杂猪 | 20.00 | 200 |
吉林省长岭县 | 10公斤 外三元 | 36.00 | 360 |
吉林省长岭县 | 10公斤 土杂猪 | 28.00 | 280 |
四川省东坡区 | 10公斤 内三元 | 26.00 | 260 |
四川省东坡区 | 10公斤 内三元 | 24.00 | 240 |
四川省东坡区 | 10公斤 外三元 | 30.00 | 300 |
四川省东坡区 | 10公斤 外三元 | 28.00 | 280 |
四川省江安县 | 10公斤 外三元 | 30.00 | 300 |
山东省临朐县 | 10公斤 外三元 | 20.00 | 200 |
山东省临朐县 | 10公斤 外三元 | 35.00 | 350 |
山东省昌邑市 | 10公斤 外三元 | 48.00 | 480 |
山东省禹城市 | 10公斤 外三元 | 28.00 | 280 |
山东省禹城市 | 10公斤 内三元 | 26.00 | 260 |
山东省禹城市 | 10公斤 土杂猪 | 24.00 | 240 |
山东省禹城市 | 10公斤 外三元 | 28.00 | 280 |
山东省禹城市 | 10公斤 内三元 | 26.00 | 260 |
山东省禹城市 | 10公斤 土杂猪 | 24.00 | 240 |
山东省诸城市 | 10公斤 外三元 | 16.00 | 160 |
山西省河津市 | 10公斤 外三元 | 45.00 | 450 |
山西省清徐县 | 10公斤 外三元 | 25.00 | 250 |
山西省长治县 | 10公斤 内三元 | 25.00 | 250 |
山西省黎城县 | 10公斤 外三元 | 25.00 | 250 |
新疆米东区 | 10公斤 土杂猪 | 33.00 | 330 |
新疆米东区 | 10公斤 外三元 | 37.00 | 370 |
新疆米东区 | 10公斤 内三元 | 35.00 | 350 |
专栏作者
最新发布