省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
新疆巩留县 | 10公斤 外三元 | 25.00 | 250 |
新疆米东区 | 10公斤 外三元 | 37.00 | 370 |
新疆米东区 | 10公斤 土杂猪 | 33.00 | 330 |
新疆米东区 | 10公斤 内三元 | 35.00 | 350 |
江苏省东海县 | 10公斤 内三元 | 23.00 | 230 |
江苏省东海县 | 10公斤 土杂猪 | 20.00 | 200 |
江苏省东海县 | 10公斤 外三元 | 29.00 | 290 |
江苏省如东县 | 10公斤 内三元 | 10.00 | 100 |
江苏省灌云县 | 10公斤 外三元 | 18.00 | 180 |
河北省临漳县 | 10公斤 内三元 | 20.00 | 200 |
河北省任县 | 10公斤 外三元 | 22.00 | 220 |
河北省古冶区 | 10公斤 外三元 | 16.00 | 160 |
河北省唐县 | 10公斤 外三元 | 14.20 | 142 |
河北省安国市 | 10公斤 外三元 | 35.00 | 350 |
河北省桥东区 | 10公斤 外三元 | 25.00 | 250 |
河北省桥东区 | 10公斤 内三元 | 22.00 | 220 |
河北省桥东区 | 10公斤 土杂猪 | 20.00 | 200 |
河北省沧县 | 10公斤 土杂猪 | 40.00 | 400 |
河北省滦县 | 10公斤 内三元 | 25.00 | 250 |
河北省滦县 | 10公斤 外三元 | 45.00 | 450 |
河北省滦县 | 10公斤 土杂猪 | 20.00 | 200 |
河北省滦县 | 10公斤 外三元 | 28.00 | 280 |
河北省滦县 | 10公斤 土杂猪 | 30.00 | 300 |
河北省滦县 | 10公斤 内三元 | 42.00 | 420 |
河南省平桥区 | 10公斤 外三元 | 28.00 | 280 |
河南省平桥区 | 10公斤 土杂猪 | 27.00 | 270 |
河南省平桥区 | 10公斤 外三元 | 28.00 | 280 |
河南省平桥区 | 10公斤 内三元 | 28.00 | 280 |
河南省平桥区 | 10公斤 内三元 | 28.00 | 280 |
河南省平桥区 | 10公斤 土杂猪 | 27.00 | 270 |
河南省西平县 | 10公斤 土杂猪 | 32.00 | 320 |
河南省西平县 | 10公斤 内三元 | 36.00 | 360 |
河南省西平县 | 10公斤 外三元 | 37.00 | 370 |
湖北省宜城市 | 10公斤 土杂猪 | 10.00 | 100 |
湖北省宜城市 | 10公斤 内三元 | 13.00 | 130 |
湖北省宜城市 | 10公斤 外三元 | 16.00 | 160 |
湖北省长阳自治县 | 10公斤 土杂猪 | 15.00 | 150 |
湖南省桃江县 | 10公斤 外三元 | 25.00 | 250 |
辽宁省北镇市 | 10公斤 外三元 | 30.00 | 300 |
辽宁省彰武县 | 10公斤 外三元 | 32.00 | 320 |
专栏作者
最新发布