省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
山东省福山区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
山东省禹城市 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
山东省禹城市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
山东省禹城市 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省禹城市 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
山东省章丘市 | 10公斤外三元 | 35.00 | 350 |
山东省茌平县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
山东省莒南县 | 10公斤土杂猪 | 10.00 | 100 |
山东省莒南县 | 10公斤内三元 | 10.00 | 100 |
山东省诸城市 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省诸城市 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
山东省诸城市 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
山东省邹城市 | 10公斤外三元 | 18.00 | 180 |
山东省鄄城县 | 10公斤土杂猪 | 20.00 | 200 |
山东省鄄城县 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
山东省鄄城县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省鄄城县 | 10公斤土杂猪 | 20.00 | 200 |
山东省鄄城县 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
山东省鄄城县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省鄄城县 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
山东省鄄城县 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
山东省鄄城县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省高青县 | 10公斤内三元 | 24.00 | 240 |
山西省壶关县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山西省新荣区 | 10公斤外三元 | 20.00 | 200 |
山西省河津市 | 10公斤外三元 | 28.00 | 280 |
山西省清徐县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
山西省绛县 | 10公斤外三元 | 20.00 | 200 |
山西省襄汾县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山西省长治县 | 10公斤内三元 | 25.00 | 250 |
广东省三水区 | 10公斤外三元 | 16.60 | 166 |
广东省东源县 | 10公斤外三元 | 16.60 | 166 |
广东省化州市 | 10公斤外三元 | 16.60 | 166 |
广东省博罗县 | 10公斤外三元 | 18.30 | 183 |
广东省吴川市 | 10公斤外三元 | 16.60 | 166 |
广东省四会市 | 10公斤外三元 | 16.60 | 166 |
广东省廉江市 | 10公斤外三元 | 16.60 | 166 |
广东省开平市 | 10公斤外三元 | 16.60 | 166 |
广东省恩平市 | 10公斤外三元 | 16.60 | 166 |
广东省惠东县 | 10公斤外三元 | 18.30 | 183 |
专栏作者
最新发布