省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
云南省官渡区 | 10公斤内三元 | 25.00 | 250 |
云南省巍山县 | 10公斤外三元 | 20.00 | 200 |
云南省隆阳区 | 10公斤内三元 | 28.00 | 280 |
北京市房山区 | 10公斤外三元 | 25.00 | 250 |
北京市朝阳区 | 10公斤外三元 | 39.00 | 390 |
北京市西城区 | 10公斤内三元 | 25.00 | 250 |
北京市西城区 | 10公斤土杂猪 | 25.00 | 250 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 25.00 | 250 |
吉林省九台区 | 10公斤内三元 | 25.00 | 250 |
吉林省九台区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
吉林省九台区 | 10公斤土杂猪 | 20.00 | 200 |
吉林省前郭尔罗斯县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
吉林省梨树县 | 10公斤外三元 | 25.00 | 250 |
吉林省洮南市 | 10公斤外三元 | 28.00 | 280 |
吉林省舒兰市 | 10公斤外三元 | 24.00 | 240 |
吉林省舒兰市 | 10公斤内三元 | 24.00 | 240 |
吉林省舒兰市 | 10公斤土杂猪 | 23.00 | 230 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 20.00 | 200 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 16.00 | 160 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 20.00 | 200 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 24.00 | 240 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 24.00 | 240 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 16.00 | 160 |
四川省东兴区 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
四川省东坡区 | 10公斤内三元 | 12.00 | 120 |
四川省东坡区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
四川省东坡区 | 10公斤内三元 | 25.00 | 250 |
四川省东坡区 | 10公斤土杂猪 | 20.00 | 200 |
四川省威远县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
四川省峨眉山市 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
四川省船山区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
四川省青神县 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
四川省青神县 | 10公斤外三元 | 35.00 | 350 |
四川省青神县 | 10公斤外三元 | 35.00 | 350 |
天津市静海区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
安徽省长丰县 | 10公斤外三元 | 20.00 | 200 |
山东省临朐县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省临邑县 | 10公斤外三元 | 15.00 | 150 |
山东省招远市 | 10公斤外三元 | 41.00 | 410 |
山东省沂水县 | 10公斤外三元 | 25.00 | 250 |
专栏作者
最新发布