省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
云南省云龙县 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
云南省鹤庆县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
北京市朝阳区 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
北京市海淀区 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
北京市西城区 | 10公斤土杂猪 | 70.00 | 700 |
北京市西城区 | 10公斤内三元 | 70.00 | 700 |
北京市西城区 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
北京市西城区 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
吉林省九台区 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
吉林省九台区 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
吉林省九台区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
吉林省前郭尔罗斯县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
吉林省洮南市 | 10公斤外三元 | 35.00 | 350 |
吉林省舒兰市 | 10公斤外三元 | 33.00 | 330 |
吉林省舒兰市 | 10公斤内三元 | 32.00 | 320 |
吉林省舒兰市 | 10公斤土杂猪 | 31.00 | 310 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 42.00 | 420 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 46.00 | 460 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 42.00 | 420 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 46.00 | 460 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 52.00 | 520 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 46.00 | 460 |
吉林省龙潭区 | 10公斤外三元 | 34.00 | 340 |
四川省东坡区 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
四川省东坡区 | 10公斤土杂猪 | 35.00 | 350 |
四川省东坡区 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
四川省东坡区 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
四川省中江县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
四川省中江县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
四川省仁寿县 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
四川省名山区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
四川省威远县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
四川省犍为县 | 10公斤内三元 | 72.00 | 720 |
四川省船山区 | 10公斤内三元 | 70.00 | 700 |
专栏作者
最新发布