省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
广东省高州市 | 10公斤外三元 | 120.00 | 1200 |
广东省高明区 | 10公斤外三元 | 130.00 | 1300 |
广东省高要区 | 10公斤外三元 | 122.50 | 1225 |
广东省鹤山市 | 10公斤外三元 | 130.00 | 1300 |
广东省黄梅县 | 10公斤外三元 | 130.00 | 1300 |
广西桂平市 | 10公斤内三元 | 90.00 | 900 |
广西桂平市 | 10公斤土杂猪 | 70.00 | 700 |
广西桂平市 | 10公斤外三元 | 140.00 | 1400 |
广西藤县 | 10公斤外三元 | 170.00 | 1700 |
广西金秀瑶族自治县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
新疆乌鲁木齐县 | 10公斤外三元 | 115.00 | 1150 |
新疆奎屯市 | 10公斤内三元 | 85.00 | 850 |
新疆巩留县 | 10公斤土杂猪 | 90.00 | 900 |
新疆巩留县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
新疆米东区 | 10公斤内三元 | 130.00 | 1300 |
新疆米东区 | 10公斤土杂猪 | 120.00 | 1200 |
新疆米东区 | 10公斤外三元 | 140.00 | 1400 |
江苏省东海县 | 10公斤内三元 | 125.00 | 1250 |
江苏省东海县 | 10公斤土杂猪 | 120.00 | 1200 |
江苏省东海县 | 10公斤外三元 | 130.00 | 1300 |
江苏省贾汪区 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
江西省会昌县 | 10公斤外三元 | 125.00 | 1250 |
江西省青山湖区 | 10公斤外三元 | 120.00 | 1200 |
河北省临漳县 | 10公斤内三元 | 130.00 | 1300 |
河北省大名县 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
河北省广宗县 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
河北省桥东区 | 10公斤内三元 | 95.00 | 950 |
河北省桥东区 | 10公斤土杂猪 | 90.00 | 900 |
河北省桥东区 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
河北省沧县 | 10公斤土杂猪 | 80.00 | 800 |
河北省滦县 | 10公斤内三元 | 75.00 | 750 |
河北省滦县 | 10公斤内三元 | 80.00 | 800 |
河北省滦县 | 10公斤土杂猪 | 70.00 | 700 |
河北省滦县 | 10公斤土杂猪 | 70.00 | 700 |
河北省滦县 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
河北省滦县 | 10公斤外三元 | 85.00 | 850 |
河北省邢台县 | 10公斤土杂猪 | 80.00 | 800 |
河南省上蔡县 | 10公斤内三元 | 116.00 | 1160 |
河南省上蔡县 | 10公斤土杂猪 | 115.00 | 1150 |
河南省上蔡县 | 10公斤外三元 | 117.00 | 1170 |
专栏作者
最新发布