省市 | 品种名称 | 价格 |
---|---|---|
广东省连平县 | 15公斤外三元 | 83.30 |
广东省连平县 | 20公斤外三元 | 93.30 |
广东省连平县 | 20公斤外三元 | 62.50 |
广东省遂溪县 | 15公斤外三元 | 86.70 |
广东省金平区 | 20公斤外三元 | 93.30 |
广东省阳东区 | 15公斤外三元 | 83.30 |
广东省阳东区 | 15公斤外三元 | 93.30 |
广东省阳春市 | 15公斤外三元 | 83.34 |
广东省阳春市 | 15公斤外三元 | 80.00 |
广东省阳春市 | 15公斤外三元 | 93.30 |
广东省阳春市 | 15公斤外三元 | 83.30 |
广东省阳春市 | 15公斤外三元 | 68.30 |
广东省陆丰市 | 20公斤外三元 | 93.30 |
广东省陆丰市 | 20公斤外三元 | 61.25 |
广东省陆河县 | 20公斤外三元 | 93.30 |
广东省饶平县 | 20公斤外三元 | 93.30 |
广东省香洲区 | 15公斤外三元 | 93.30 |
广东省高州市 | 15公斤外三元 | 86.70 |
广东省高州市 | 15公斤外三元 | 70.00 |
广东省高州市 | 15公斤外三元 | 80.00 |
广东省高明区 | 15公斤外三元 | 81.70 |
广东省高明区 | 15公斤外三元 | 83.30 |
广东省高要区 | 15公斤外三元 | 83.30 |
广东省鹤山区 | 15公斤外三元 | 93.30 |
广东省鹤山市 | 15公斤外三元 | 76.70 |
广东省鹤山市 | 15公斤外三元 | 83.30 |
广东省黄梅县 | 15公斤外三元 | 93.30 |
广东省黄梅县 | 15公斤外三元 | 80.00 |
广东省鼎湖区 | 15公斤外三元 | 93.30 |
广东省龙门县 | 20公斤外三元 | 93.30 |
广西博白县 | 20公斤外三元 | 53.00 |
广西博白县 | 20公斤内三元 | 35.20 |
广西博白县 | 20公斤外三元 | 38.00 |
广西博白县 | 20公斤土杂猪 | 33.20 |
广西金秀瑶族自治县 | 15公斤外三元 | 60.00 |
新疆伊宁县 | 20公斤外三元 | 35.00 |
新疆奎屯市 | 20公斤外三元 | 52.00 |
新疆奎屯市 | 20公斤外三元 | 50.00 |
新疆石河子市 | 20公斤外三元 | 43.00 |
新疆米东区 | 15公斤内三元 | 39.00 |
专栏作者
最新发布