省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
云南省腾冲市 | 白条肉 | 26.00 |
云南省龙陵县 | 白条肉 | 26.00 |
云南省龙陵县 | 白条肉 | 26.00 |
吉林省农安县 | 白条肉 | 22.60 |
吉林省双辽市 | 白条肉 | 24.00 |
吉林省舒兰市 | 白条肉 | 26.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 24.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 24.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 24.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 24.00 |
吉林省靖宇县 | 白条肉 | 32.00 |
四川省东坡区 | 白条肉 | 24.40 |
四川省东坡区 | 白条肉 | 24.00 |
四川省中江县 | 白条肉 | 23.00 |
天津市宝坻区 | 白条肉 | 28.50 |
安徽省金寨县 | 白条肉 | 35.00 |
山东省东港区 | 白条肉 | 26.00 |
山东省临朐县 | 白条肉 | 28.00 |
山东省临朐县 | 白条肉 | 25.00 |
山东省商河县 | 白条肉 | 25.00 |
山东省垦利区 | 白条肉 | 27.00 |
山东省昌邑市 | 白条肉 | 27.00 |
山东省沂水县 | 白条肉 | 25.00 |
山东省滕州市 | 白条肉 | 26.00 |
山东省禹城市 | 白条肉 | 25.00 |
山东省禹城市 | 白条肉 | 25.00 |
山东省郯城县 | 白条肉 | 28.00 |
山东省郯城县 | 白条肉 | 28.00 |
山东省高青县 | 白条肉 | 28.00 |
山西省榆次区 | 白条肉 | 23.00 |
山西省榆次区 | 白条肉 | 23.00 |
山西省长治县 | 白条肉 | 28.00 |
山西省黎城县 | 白条肉 | 27.00 |
新疆伊宁县 | 白条肉 | 27.00 |
新疆米东区 | 白条肉 | 23.00 |
江苏省东海县 | 白条肉 | 26.00 |
江西省会昌县 | 白条肉 | 23.40 |
河北省临漳县 | 白条肉 | 23.00 |
河北省安国市 | 白条肉 | 25.00 |
河北省故城县 | 白条肉 | 24.00 |
专栏作者
最新发布