省市 | 2024-11-15 | 2024-10-15 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 24.57 | 25.97 | -0.06 | -1.4 |
黑龙江 | 25.52 | 27.02 | -0.02 | -1.5 |
吉林 | 24.86 | 25.87 | 0.17 | -1.01 |
北京 | 21.24 | 21.19 | -0.02 | 0.05 |
天津 | 27.30 | 26.78 | 1.02 | 0.52 |
山西 | 25.88 | 26.78 | -0.08 | -0.9 |
河北 | 24.23 | 25.57 | -0.07 | -1.34 |
内蒙古 | 25.68 | 27.45 | -0.14 | -1.77 |
新疆 | 23.38 | 23.28 | 0.17 | 0.1 |
陕西 | 23.03 | 23.17 | -0.01 | -0.14 |
甘肃 | 25.00 | 25.00 | -0.18 | 0 |
青海 | 24.85 | 24.84 | -0.03 | 0.01 |
宁夏 | 25.00 | 27.60 | -0.1 | -2.6 |
河南 | 26.25 | 27.05 | 0.34 | -0.8 |
湖南 | 26.33 | 27.02 | -0.1 | -0.69 |
湖北 | 23.45 | 24.13 | -0.03 | -0.68 |
江西 | 24.25 | 24.77 | -0.16 | -0.52 |
安徽 | 27.52 | 27.95 | 0.36 | -0.43 |
山东 | 25.80 | 27.43 | -0.12 | -1.63 |
浙江 | 23.87 | 25.18 | -0.03 | -1.31 |
福建 | 25.85 | 25.97 | 0.05 | -0.12 |
江苏 | 24.82 | 25.50 | 0.18 | -0.68 |
上海 | 21.35 | 21.92 | -0.18 | -0.57 |
广西 | 22.20 | 23.42 | -0.01 | -1.22 |
广东 | 25.07 | 26.57 | -0.09 | -1.5 |
海南 | 21.09 | 20.84 | -0.12 | 0.25 |
四川 | 22.72 | 23.81 | -0.04 | -1.09 |
贵州 | 26.28 | 25.59 | 0.04 | 0.69 |
云南 | 24.91 | 25.64 | 0.07 | -0.73 |
重庆 | 26.43 | 27.42 | -0.09 | -0.99 |
西藏 | 26.27 | 26.70 | 0.17 | -0.43 |
专栏作者
最新发布