省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
云南省寻甸县 | 白条肉 | 23.50 |
云南省腾冲市 | 白条肉 | 26.00 |
内蒙古敖汉旗区 | 白条肉 | 25.00 |
吉林省农安县 | 白条肉 | 23.80 |
吉林省双辽市 | 白条肉 | 24.00 |
吉林省梨树县 | 白条肉 | 22.50 |
吉林省舒兰市 | 白条肉 | 28.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 24.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 24.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 24.00 |
吉林省靖宇县 | 白条肉 | 32.00 |
四川省东坡区 | 白条肉 | 25.00 |
四川省东坡区 | 白条肉 | 24.60 |
天津市宝坻区 | 白条肉 | 29.00 |
天津市西青区 | 白条肉 | 27.00 |
安徽省金寨县 | 白条肉 | 35.00 |
山东省东港区 | 白条肉 | 30.00 |
山东省临朐县 | 白条肉 | 25.00 |
山东省临朐县 | 白条肉 | 30.00 |
山东省商河县 | 白条肉 | 26.00 |
山东省垦利区 | 白条肉 | 28.40 |
山东省昌邑市 | 白条肉 | 26.00 |
山东省沂水县 | 白条肉 | 26.00 |
山东省禹城市 | 白条肉 | 27.00 |
山东省禹城市 | 白条肉 | 27.00 |
山东省郯城县 | 白条肉 | 28.00 |
山东省高青县 | 白条肉 | 30.00 |
山西省河津市 | 白条肉 | 23.00 |
山西省长治县 | 白条肉 | 29.00 |
山西省黎城县 | 白条肉 | 29.00 |
广西玉州区 | 白条肉 | 24.00 |
新疆米东区 | 白条肉 | 23.00 |
江苏省东海县 | 白条肉 | 25.60 |
江西省会昌县 | 白条肉 | 24.10 |
河北省任县 | 白条肉 | 25.00 |
河北省唐县 | 白条肉 | 23.00 |
河北省唐县 | 白条肉 | 25.00 |
河北省故城县 | 白条肉 | 26.00 |
河北省故城县 | 白条肉 | 26.00 |
河北省桥东区 | 白条肉 | 24.00 |
专栏作者
最新发布