省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
上海市宝山区 | 白条肉 | 18.38 |
上海市浦东新区 | 白条肉 | 18.53 |
云南省腾冲市 | 白条肉 | 23.00 |
云南省龙陵县 | 白条肉 | 22.00 |
内蒙古昆都仑区 | 白条肉 | 24.00 |
内蒙古赛罕区 | 白条肉 | 24.00 |
吉林省农安县 | 白条肉 | 17.60 |
吉林省双辽市 | 白条肉 | 18.00 |
吉林省舒兰市 | 白条肉 | 18.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 20.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 20.00 |
吉林省靖宇县 | 白条肉 | 24.00 |
四川省东坡区 | 白条肉 | 21.00 |
四川省东坡区 | 白条肉 | 20.60 |
四川省双流区 | 白条肉 | 18.15 |
天津市武清区 | 白条肉 | 18.00 |
安徽省包河区 | 白条肉 | 17.70 |
安徽省金寨县 | 白条肉 | 30.00 |
安徽省颍州区 | 白条肉 | 19.60 |
山东省东港区 | 白条肉 | 20.00 |
山东省临朐县 | 白条肉 | 26.00 |
山东省临朐县 | 白条肉 | 24.00 |
山东省历城区 | 白条肉 | 23.20 |
山东省商河县 | 白条肉 | 26.00 |
山东省山亭区 | 白条肉 | 22.00 |
山东省昌邑市 | 白条肉 | 26.00 |
山东省李沧区 | 白条肉 | 22.00 |
山东省泗水县 | 白条肉 | 21.00 |
山东省牡丹区 | 白条肉 | 16.80 |
山东省禹城市 | 白条肉 | 23.00 |
山东省禹城市 | 白条肉 | 22.00 |
山东省郯城县 | 白条肉 | 25.00 |
山东省郯城县 | 白条肉 | 24.00 |
山东省高青县 | 白条肉 | 26.00 |
山西省城区 | 白条肉 | 21.00 |
山西省榆次区 | 白条肉 | 20.00 |
山西省河津市 | 白条肉 | 19.00 |
山西省清徐县 | 白条肉 | 22.00 |
山西省长治县 | 白条肉 | 25.00 |
山西省黎城县 | 白条肉 | 24.00 |
专栏作者
最新发布