省市 | 2021-03-10 | 2021-02-10 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 40.83 | 42.22 | 0 | -1.39 |
曲靖市 | 35.02 | 34.98 | 0.02 | 0.04 |
玉溪市 | 40.00 | 44.50 | 0 | -4.5 |
保山市 | 42.31 | 52.00 | -1.07 | -9.69 |
昭通市 | 50.70 | 59.72 | 0.03 | -9.02 |
丽江市 | 58.86 | 59.06 | -0.14 | -0.2 |
普洱市 | 44.87 | 44.94 | -0.01 | -0.07 |
临沧市 | 47.73 | 47.09 | -0.11 | 0.64 |
楚雄彝族自治州 | 45.09 | 46.00 | 0.09 | -0.91 |
红河哈尼族彝族自治州 | 60.00 | 38.20 | 22.74 | 21.8 |
文山壮族苗族自治州 | 40.04 | 44.55 | -0.12 | -4.51 |
西双版纳傣族自治州 | 54.06 | 54.39 | -0.18 | -0.33 |
大理白族自治州 | 40.50 | 47.00 | -0.5 | -6.5 |
德宏傣族景颇族自治州 | 37.86 | 43.49 | 0.04 | -5.63 |
怒江傈僳族自治州 | 56.93 | 56.51 | -0.09 | 0.42 |
迪庆藏族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布