省市 | 2021-03-08 | 2021-02-08 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 41.38 | 41.50 | -0.05 | -0.12 |
曲靖市 | 35.00 | 35.00 | 0.3 | 0 |
玉溪市 | 40.00 | 44.00 | 0 | -4 |
保山市 | 42.25 | 43.00 | -2.55 | -0.75 |
昭通市 | 50.54 | 59.56 | 0.18 | -9.02 |
丽江市 | 58.85 | 58.91 | 0.04 | -0.06 |
普洱市 | 45.04 | 45.07 | 0.09 | -0.03 |
临沧市 | 47.78 | 47.37 | -0.02 | 0.41 |
楚雄彝族自治州 | 41.50 | 47.79 | 3.5 | -6.29 |
红河哈尼族彝族自治州 | 37.40 | 37.95 | 0.03 | -0.55 |
文山壮族苗族自治州 | 40.28 | 44.40 | 0.17 | -4.12 |
西双版纳傣族自治州 | 54.19 | 54.56 | 0.2 | -0.37 |
大理白族自治州 | 41.80 | 47.00 | -0.7 | -5.2 |
德宏傣族景颇族自治州 | 37.91 | 43.37 | -0.15 | -5.46 |
怒江傈僳族自治州 | 56.97 | 56.38 | 0.08 | 0.59 |
迪庆藏族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布