省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
山东省郓城县 | 白条肉 | 40.00 |
山东省郓城县 | 白条肉 | 45.00 |
山东省郯城县 | 白条肉 | 52.00 |
山东省鄄城县 | 白条肉 | 41.00 |
山东省鄄城县 | 白条肉 | 40.00 |
山东省鄄城县 | 白条肉 | 40.00 |
山东省鄄城县 | 白条肉 | 42.00 |
山东省鄄城县 | 白条肉 | 40.00 |
山东省高密市 | 白条肉 | 40.00 |
山东省高青县 | 白条肉 | 40.00 |
山西省交城县 | 白条肉 | 36.00 |
山西省介休市 | 白条肉 | 49.00 |
山西省夏县 | 白条肉 | 40.60 |
山西省夏县 | 白条肉 | 40.00 |
山西省夏县 | 白条肉 | 42.00 |
山西省昔阳县 | 白条肉 | 36.00 |
山西省榆次区 | 白条肉 | 36.00 |
山西省河津市 | 白条肉 | 39.80 |
山西省清徐县 | 白条肉 | 50.00 |
山西省翼城县 | 白条肉 | 42.00 |
山西省襄汾县 | 白条肉 | 40.00 |
山西省襄汾县 | 白条肉 | 50.00 |
山西省长治县 | 白条肉 | 32.40 |
山西省长治县 | 白条肉 | 48.00 |
山西省黎城县 | 白条肉 | 44.00 |
广东省东源县 | 白条肉 | 38.00 |
广东省佛冈县 | 白条肉 | 39.00 |
广东省大埔县 | 白条肉 | 43.00 |
广东省廉江市 | 白条肉 | 55.00 |
广东省廉江市 | 白条肉 | 40.00 |
广东省普宁市 | 白条肉 | 40.00 |
广东省梅县区 | 白条肉 | 41.00 |
广东省阳春市 | 白条肉 | 32.00 |
广东省阳春市 | 白条肉 | 45.00 |
广西省兴业县 | 白条肉 | 43.00 |
广西省博白县 | 白条肉 | 30.00 |
广西省博白县 | 白条肉 | 33.80 |
新疆伊宁市 | 白条肉 | 42.00 |
新疆奎屯市 | 白条肉 | 38.00 |
新疆察布自治县 | 白条肉 | 39.00 |
专栏作者
最新发布