省市 | 2021-02-25 | 2021-01-25 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 43.09 | 49.48 | 1.64 | -6.39 |
黑龙江 | 41.97 | 51.08 | -0.8 | -9.11 |
吉林 | 40.93 | 44.88 | 1.12 | -3.95 |
北京 | 38.51 | 45.36 | 0.91 | -6.85 |
天津 | 35.50 | 46.05 | -2.5 | -10.55 |
山西 | 44.00 | 49.99 | 1.9 | -5.99 |
河北 | 40.04 | 49.19 | 1.27 | -9.15 |
内蒙古 | 33.70 | 44.75 | 1.4 | -11.05 |
新疆 | 45.00 | 44.85 | -0.75 | 0.15 |
陕西 | 41.11 | 51.00 | 0.18 | -9.89 |
甘肃 | 39.20 | 48.37 | 0.5 | -9.17 |
青海 | 47.10 | 47.80 | 0.01 | -0.7 |
宁夏 | 40.10 | 45.02 | 0.13 | -4.92 |
河南 | 40.99 | 48.60 | 0.3 | -7.61 |
湖南 | 44.02 | 49.15 | 1.62 | -5.13 |
湖北 | 45.33 | 47.37 | 0.26 | -2.04 |
江西 | 41.27 | 48.00 | 0.38 | -6.73 |
安徽 | 42.88 | 47.95 | 0.26 | -5.07 |
山东 | 41.29 | 48.07 | -0.25 | -6.78 |
浙江 | 45.00 | 53.00 | 0 | -8 |
福建 | 40.62 | 48.78 | -0.18 | -8.16 |
江苏 | 41.75 | 48.64 | -3.22 | -6.89 |
上海 | 40.00 | 46.25 | 0 | -6.25 |
广西 | 36.76 | 39.58 | -2.62 | -2.82 |
广东 | 41.66 | 46.48 | -1.44 | -4.82 |
海南 | 68.00 | 54.00 | -1 | 14 |
四川 | 40.01 | 45.89 | 1.17 | -5.88 |
贵州 | 47.14 | 39.84 | -0.17 | 7.3 |
云南 | 40.97 | 45.92 | -0.73 | -4.95 |
重庆 | 40.75 | 53.00 | 0.15 | -12.25 |
西藏 | 49.76 | 50.12 | -0.12 | -0.36 |
专栏作者
最新发布