省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
湖南省湘潭县 | 白条肉 | 50.00 |
湖南省溆浦县 | 白条肉 | 44.00 |
湖南省祁阳县 | 白条肉 | 46.00 |
湖南省祁阳县 | 白条肉 | 50.00 |
湖南省资阳区 | 白条肉 | 36.00 |
湖南省醴陵市 | 白条肉 | 40.00 |
湖南省长沙县 | 白条肉 | 48.00 |
湖南省鹤城区 | 白条肉 | 40.00 |
甘肃省临洮县 | 白条肉 | 38.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 42.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 38.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 40.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 38.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 38.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 36.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 38.00 |
甘肃省庄浪县 | 白条肉 | 40.00 |
甘肃省武山县 | 白条肉 | 36.00 |
甘肃省玉门市 | 白条肉 | 40.00 |
甘肃省西峰区 | 白条肉 | 40.00 |
甘肃省金川区 | 白条肉 | 36.00 |
福建省仙游县 | 白条肉 | 45.00 |
福建省城厢区 | 白条肉 | 44.00 |
福建省平和县 | 白条肉 | 48.00 |
福建省新罗区 | 白条肉 | 40.00 |
福建省永春县 | 白条肉 | 45.00 |
辽宁省凌海市 | 白条肉 | 37.80 |
辽宁省凤城市 | 白条肉 | 40.00 |
辽宁省昌图县 | 白条肉 | 42.00 |
辽宁省普兰店区 | 白条肉 | 45.00 |
辽宁省普兰店区 | 白条肉 | 50.00 |
辽宁省朝阳县 | 白条肉 | 46.00 |
辽宁省灯塔市 | 白条肉 | 32.00 |
辽宁省瓦房店市 | 白条肉 | 40.00 |
辽宁省辽中区 | 白条肉 | 40.00 |
辽宁省阜新自治县 | 白条肉 | 44.00 |
辽宁省鲅鱼圈区 | 白条肉 | 38.00 |
辽宁省黑山县 | 白条肉 | 36.00 |
重庆市梁平县 | 白条肉 | 35.50 |
重庆市武隆县 | 白条肉 | 43.00 |
专栏作者
最新发布