省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
云南省华宁县 | 白条肉 | 42.00 |
云南省官渡区 | 白条肉 | 45.00 |
云南省官渡区 | 白条肉 | 45.00 |
云南省巍山县 | 白条肉 | 46.00 |
云南省巍山县 | 白条肉 | 44.00 |
云南省楚雄市 | 白条肉 | 48.00 |
云南省禄劝县 | 白条肉 | 38.00 |
云南省陆良县 | 白条肉 | 36.00 |
云南省隆阳区 | 白条肉 | 38.00 |
云南省隆阳区 | 白条肉 | 40.00 |
内蒙古敖汉旗区 | 白条肉 | 33.00 |
内蒙古科尔沁左翼后旗区 | 白条肉 | 31.00 |
北京市海淀区 | 白条肉 | 33.00 |
北京市西城区 | 白条肉 | 50.00 |
北京市西城区 | 白条肉 | 35.00 |
吉林省梨树县 | 白条肉 | 36.00 |
吉林省舒兰市 | 白条肉 | 40.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 42.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 42.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 42.00 |
吉林省龙潭区 | 白条肉 | 38.50 |
四川省东兴区 | 白条肉 | 39.20 |
四川省东坡区 | 白条肉 | 56.00 |
四川省东坡区 | 白条肉 | 38.00 |
四川省东坡区 | 白条肉 | 38.00 |
四川省中江县 | 白条肉 | 37.00 |
四川省中江县 | 白条肉 | 39.00 |
四川省中江县 | 白条肉 | 38.00 |
四川省中江县 | 白条肉 | 38.00 |
四川省中江县 | 白条肉 | 37.00 |
四川省中江县 | 白条肉 | 38.00 |
四川省中江县 | 白条肉 | 38.00 |
四川省大竹县 | 白条肉 | 37.00 |
四川省崇州市 | 白条肉 | 46.00 |
四川省梓潼县 | 白条肉 | 40.00 |
四川省涪城区 | 白条肉 | 32.00 |
四川省涪城区 | 白条肉 | 40.20 |
四川省船山区 | 白条肉 | 35.50 |
四川省蒲江县 | 白条肉 | 42.00 |
四川省金堂县 | 白条肉 | 38.00 |
专栏作者
最新发布