省市 | 2021-02-13 | 2021-01-13 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 49.20 | 49.92 | -0.91 | -0.72 |
黑龙江 | 49.25 | 46.33 | -0.5 | 2.92 |
吉林 | 42.20 | 43.50 | -0.02 | -1.3 |
北京 | 40.18 | 43.95 | 1 | -3.77 |
天津 | 40.14 | 44.00 | 0.01 | -3.86 |
山西 | 45.80 | 50.59 | -0.32 | -4.79 |
河北 | 44.10 | 48.91 | 0.11 | -4.81 |
内蒙古 | 35.00 | 43.98 | -0.25 | -8.98 |
新疆 | 44.00 | 48.62 | 0.06 | -4.62 |
陕西 | 44.52 | 49.03 | 1.99 | -4.51 |
甘肃 | 43.69 | 46.81 | 0.04 | -3.12 |
青海 | 47.15 | 47.26 | 0.14 | -0.11 |
宁夏 | 45.50 | 42.06 | -0.15 | 3.44 |
河南 | 43.52 | 49.30 | -0.28 | -5.78 |
湖南 | 49.87 | 48.68 | 0.79 | 1.19 |
湖北 | 49.33 | 47.93 | 0 | 1.4 |
江西 | 42.00 | 46.67 | -2.12 | -4.67 |
安徽 | 46.92 | 47.25 | 1.27 | -0.33 |
山东 | 44.64 | 48.27 | 0.13 | -3.63 |
浙江 | 54.38 | 51.90 | 0.21 | 2.48 |
福建 | 42.22 | 48.78 | -1.37 | -6.56 |
江苏 | 51.58 | 49.12 | 0.73 | 2.46 |
上海 | 48.00 | 48.33 | 0 | -0.33 |
广西 | 42.83 | 46.81 | -1.94 | -3.98 |
广东 | 45.24 | 48.07 | 0.12 | -2.83 |
海南 | 69.33 | 52.25 | 0.33 | 17.08 |
四川 | 42.90 | 46.59 | 0.31 | -3.69 |
贵州 | 55.91 | 37.00 | 0.15 | 18.91 |
云南 | 45.26 | 48.07 | -0.35 | -2.81 |
重庆 | 46.31 | 47.00 | -1.3 | -0.69 |
西藏 | 50.10 | 50.32 | -0.17 | -0.22 |
专栏作者
最新发布