省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
云南省华宁县 | 白条肉 | 44.00 |
云南省寻甸县 | 白条肉 | 40.00 |
云南省腾冲市 | 白条肉 | 45.00 |
云南省腾冲市 | 白条肉 | 50.00 |
内蒙古敖汉旗区 | 白条肉 | 34.50 |
北京市海淀区 | 白条肉 | 31.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 42.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 42.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 42.00 |
吉林省龙潭区 | 白条肉 | 40.00 |
四川省东坡区 | 白条肉 | 52.00 |
四川省东坡区 | 白条肉 | 43.00 |
四川省新津县 | 白条肉 | 41.00 |
四川省蒲江县 | 白条肉 | 45.00 |
四川省金堂县 | 白条肉 | 41.00 |
山东省东昌府区 | 白条肉 | 39.00 |
山东省梁山县 | 白条肉 | 46.00 |
山东省汶上县 | 白条肉 | 50.00 |
山东省福山区 | 白条肉 | 30.00 |
山东省禹城市 | 白条肉 | 41.00 |
山东省肥城市 | 白条肉 | 42.00 |
山东省莒南县 | 白条肉 | 56.00 |
山东省莒南县 | 白条肉 | 35.00 |
山东省郯城县 | 白条肉 | 56.00 |
山东省郯城县 | 白条肉 | 56.00 |
山东省鄄城县 | 白条肉 | 44.00 |
山东省鄄城县 | 白条肉 | 44.00 |
山东省鄄城县 | 白条肉 | 46.00 |
山东省鄄城县 | 白条肉 | 44.00 |
山西省河津市 | 白条肉 | 42.20 |
山西省清徐县 | 白条肉 | 52.00 |
山西省长治县 | 白条肉 | 52.00 |
广东省普宁市 | 白条肉 | 48.00 |
广东省龙川县 | 白条肉 | 44.00 |
广西省博白县 | 白条肉 | 36.20 |
广西省博白县 | 白条肉 | 30.00 |
广西省陆川县 | 白条肉 | 46.00 |
广西省陆川县 | 白条肉 | 46.00 |
新疆米东区 | 白条肉 | 48.00 |
江苏省东海县 | 白条肉 | 51.00 |
专栏作者
最新发布