省市 | 2021-02-06 | 2021-01-06 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 44.89 | 45.67 | 1.33 | -0.78 |
曲靖市 | 33.00 | 60.00 | 1 | -27 |
玉溪市 | 44.00 | 44.00 | -1 | 0 |
保山市 | 51.60 | 54.68 | 0.16 | -3.08 |
昭通市 | 59.39 | 59.77 | 0.11 | -0.38 |
丽江市 | 58.75 | 57.67 | 0.18 | 1.08 |
普洱市 | 45.10 | 45.91 | -0.19 | -0.81 |
临沧市 | 47.51 | 47.94 | 0.03 | -0.43 |
楚雄彝族自治州 | 47.91 | 47.00 | 0.13 | 0.91 |
红河哈尼族彝族自治州 | 38.09 | 46.92 | -0.18 | -8.83 |
文山壮族苗族自治州 | 44.69 | 45.00 | 0.19 | -0.31 |
西双版纳傣族自治州 | 54.54 | 55.34 | 0.01 | -0.8 |
大理白族自治州 | 43.00 | 46.00 | 0.5 | -3 |
德宏傣族景颇族自治州 | 43.25 | 36.25 | 0.12 | 7 |
怒江傈僳族自治州 | 56.30 | 56.54 | 0.08 | -0.24 |
迪庆藏族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布