省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
云南省华宁县 | 白条肉 | 45.00 |
云南省官渡区 | 白条肉 | 45.00 |
云南省寻甸县 | 白条肉 | 44.00 |
云南省寻甸县 | 白条肉 | 40.00 |
云南省禄劝县 | 白条肉 | 43.00 |
云南省腾冲市 | 白条肉 | 52.00 |
云南省陆良县 | 白条肉 | 32.00 |
北京市平谷区 | 白条肉 | 40.00 |
北京市海淀区 | 白条肉 | 55.00 |
北京市海淀区 | 白条肉 | 39.50 |
北京市海淀区 | 白条肉 | 31.00 |
北京市西城区 | 白条肉 | 66.00 |
北京市西城区 | 白条肉 | 37.00 |
吉林省蛟河市 | 白条肉 | 44.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 42.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 42.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 42.00 |
吉林省龙潭区 | 白条肉 | 42.60 |
四川省东兴区 | 白条肉 | 45.60 |
四川省东坡区 | 白条肉 | 43.00 |
四川省中江县 | 白条肉 | 42.00 |
四川省中江县 | 白条肉 | 43.00 |
四川省中江县 | 白条肉 | 42.00 |
四川省中江县 | 白条肉 | 42.80 |
四川省中江县 | 白条肉 | 41.00 |
四川省乐至县 | 白条肉 | 41.40 |
四川省仁寿县 | 白条肉 | 42.00 |
四川省梓潼县 | 白条肉 | 44.00 |
四川省涪城区 | 白条肉 | 36.00 |
四川省罗江县 | 白条肉 | 44.00 |
四川省蒲江县 | 白条肉 | 45.00 |
四川省金堂县 | 白条肉 | 38.00 |
四川省雁江区 | 白条肉 | 43.00 |
四川省青神县 | 白条肉 | 52.00 |
安徽省砀山县 | 白条肉 | 56.00 |
安徽省肥西县 | 白条肉 | 45.00 |
安徽省萧县 | 白条肉 | 42.00 |
安徽省金寨县 | 白条肉 | 50.00 |
安徽省颍州区 | 白条肉 | 50.00 |
山东省东平县 | 白条肉 | 55.00 |
专栏作者
最新发布