省市 | 2021-02-04 | 2021-01-04 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 43.50 | 46.89 | -0.72 | -3.39 |
曲靖市 | 32.00 | 49.00 | -27.96 | -17 |
玉溪市 | 45.00 | 44.00 | 0 | 1 |
保山市 | 51.50 | 49.17 | 0 | 2.33 |
昭通市 | 59.46 | 60.09 | -0.18 | -0.63 |
丽江市 | 58.46 | 57.72 | 0.01 | 0.74 |
普洱市 | 45.30 | 46.10 | 0.06 | -0.8 |
临沧市 | 47.41 | 51.50 | -0.05 | -4.09 |
楚雄彝族自治州 | 47.58 | 48.00 | 0.16 | -0.42 |
红河哈尼族彝族自治州 | 38.15 | 47.23 | 0.11 | -9.08 |
文山壮族苗族自治州 | 44.48 | 45.00 | -0.2 | -0.52 |
西双版纳傣族自治州 | 54.34 | 55.27 | -0.12 | -0.93 |
大理白族自治州 | 48.00 | 48.50 | 2 | -0.5 |
德宏傣族景颇族自治州 | 43.27 | 36.38 | -0.18 | 6.89 |
怒江傈僳族自治州 | 56.40 | 56.35 | -0.11 | 0.05 |
迪庆藏族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布