省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
湖北省随县 | 白条肉 | 48.00 |
湖南省北塔区 | 白条肉 | 50.00 |
湖南省娄星区 | 白条肉 | 47.00 |
湖南省安仁县 | 白条肉 | 40.00 |
湖南省桃江县 | 白条肉 | 44.00 |
湖南省溆浦县 | 白条肉 | 46.00 |
湖南省祁阳县 | 白条肉 | 48.00 |
湖南省祁阳县 | 白条肉 | 52.00 |
湖南省祁阳县 | 白条肉 | 52.00 |
湖南省祁阳县 | 白条肉 | 52.00 |
湖南省祁阳县 | 白条肉 | 54.00 |
湖南省耒阳市 | 白条肉 | 50.00 |
湖南省醴陵市 | 白条肉 | 50.00 |
湖南省醴陵市 | 白条肉 | 54.00 |
甘肃省临洮县 | 白条肉 | 46.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 46.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 47.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 46.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 48.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 46.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 45.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 45.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 52.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 40.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 49.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 45.00 |
甘肃省武山县 | 白条肉 | 43.00 |
甘肃省民乐县 | 白条肉 | 43.00 |
甘肃省清水县 | 白条肉 | 56.00 |
甘肃省肃州区 | 白条肉 | 48.00 |
甘肃省金川区 | 白条肉 | 42.00 |
甘肃省镇原县 | 白条肉 | 48.00 |
福建省德化县 | 白条肉 | 50.00 |
福建省新罗区 | 白条肉 | 50.00 |
福建省永春县 | 白条肉 | 47.50 |
辽宁省凌海市 | 白条肉 | 45.00 |
辽宁省昌图县 | 白条肉 | 54.00 |
辽宁省朝阳县 | 白条肉 | 50.00 |
辽宁省朝阳县 | 白条肉 | 56.00 |
辽宁省本溪满族县 | 白条肉 | 60.00 |
专栏作者
最新发布