省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
河北省吴桥县 | 白条肉 | 50.00 |
河北省定兴县 | 白条肉 | 49.00 |
河北省尚义县 | 白条肉 | 52.00 |
河北省尚义县 | 白条肉 | 50.00 |
河北省尚义县 | 白条肉 | 50.00 |
河北省平乡县 | 白条肉 | 46.00 |
河北省广宗县 | 白条肉 | 50.00 |
河北省徐水县 | 白条肉 | 44.00 |
河北省新乐市 | 白条肉 | 54.00 |
河北省新乐市 | 白条肉 | 54.00 |
河北省昌黎县 | 白条肉 | 55.00 |
河北省桃城区 | 白条肉 | 52.00 |
河北省桥东区 | 白条肉 | 43.00 |
河北省桥东区 | 白条肉 | 44.00 |
河北省沙河市 | 白条肉 | 48.00 |
河北省沧县 | 白条肉 | 50.00 |
河北省河间市 | 白条肉 | 55.00 |
河北省海港区 | 白条肉 | 52.00 |
河北省涞水县 | 白条肉 | 41.00 |
河北省深泽县 | 白条肉 | 50.00 |
河北省清苑县 | 白条肉 | 48.00 |
河北省滦县 | 白条肉 | 52.00 |
河北省滦县 | 白条肉 | 47.00 |
河北省玉田县 | 白条肉 | 43.00 |
河北省玉田县 | 白条肉 | 46.00 |
河北省藁城区 | 白条肉 | 56.00 |
河北省行唐县 | 白条肉 | 50.00 |
河北省馆陶县 | 白条肉 | 50.00 |
河北省黄骅市 | 白条肉 | 38.00 |
河南省上蔡县 | 白条肉 | 56.00 |
河南省中牟县 | 白条肉 | 46.00 |
河南省中牟县 | 白条肉 | 52.00 |
河南省伊川县 | 白条肉 | 40.00 |
河南省卧龙区 | 白条肉 | 46.00 |
河南省原阳县 | 白条肉 | 55.00 |
河南省宜阳县 | 白条肉 | 39.00 |
河南省尉氏县 | 白条肉 | 50.00 |
河南省尉氏县 | 白条肉 | 50.00 |
河南省尉氏县 | 白条肉 | 49.00 |
河南省山阳区 | 白条肉 | 35.00 |
专栏作者
最新发布