省市 | 2021-01-21 | 2020-12-21 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 50.52 | 44.60 | -0.06 | 5.92 |
黑龙江 | 50.12 | 42.00 | -0.38 | 8.12 |
吉林 | 46.00 | 38.67 | 0.25 | 7.33 |
北京 | 43.76 | 40.56 | -3.94 | 3.2 |
天津 | 50.09 | 60.00 | -0.05 | -9.91 |
山西 | 50.09 | 47.19 | -0.95 | 2.9 |
河北 | 48.79 | 45.93 | -0.48 | 2.86 |
内蒙古 | 44.50 | 47.84 | -1.08 | -3.34 |
新疆 | 46.67 | 52.08 | 1.4 | -5.41 |
陕西 | 48.38 | 42.67 | 0.45 | 5.71 |
甘肃 | 48.06 | 44.32 | 0.07 | 3.74 |
青海 | 47.48 | 46.86 | 0.05 | 0.62 |
宁夏 | 44.64 | 45.01 | 0.07 | -0.37 |
河南 | 49.41 | 46.80 | -0.94 | 2.61 |
湖南 | 49.23 | 48.51 | 0.43 | 0.72 |
湖北 | 48.27 | 47.83 | -2.11 | 0.44 |
江西 | 46.40 | 47.00 | -1.47 | -0.6 |
安徽 | 46.75 | 44.54 | -1.54 | 2.21 |
山东 | 48.43 | 45.70 | 0.35 | 2.73 |
浙江 | 54.33 | 45.47 | 1 | 8.86 |
福建 | 48.05 | 44.56 | 0.44 | 3.49 |
江苏 | 47.29 | 47.16 | -3.57 | 0.13 |
上海 | 52.12 | 40.50 | 2.87 | 11.62 |
广西 | 46.32 | 44.24 | -0.28 | 2.08 |
广东 | 47.59 | 43.24 | 0.05 | 4.35 |
海南 | 38.00 | 65.15 | -15 | -27.15 |
四川 | 47.01 | 46.16 | -0.84 | 0.85 |
贵州 | 58.00 | 51.86 | 0 | 6.14 |
云南 | 46.79 | 44.94 | -0.47 | 1.85 |
重庆 | 57.75 | 47.80 | 5.75 | 9.95 |
西藏 | 50.38 | 49.96 | 0.12 | 0.42 |
专栏作者
最新发布