省市 | 2021-01-20 | 2020-12-20 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 50.58 | 43.27 | 0.69 | 7.31 |
黑龙江 | 50.50 | 42.20 | -0.38 | 8.3 |
吉林 | 45.75 | 40.00 | 0 | 5.75 |
北京 | 47.70 | 39.72 | 1.29 | 7.98 |
天津 | 50.14 | 41.96 | -0.07 | 8.18 |
山西 | 51.04 | 45.92 | 0.91 | 5.12 |
河北 | 49.27 | 45.63 | -0.35 | 3.64 |
内蒙古 | 45.58 | 48.00 | 0.08 | -2.42 |
新疆 | 45.27 | 52.17 | -0.73 | -6.9 |
陕西 | 47.93 | 44.38 | -0.24 | 3.55 |
甘肃 | 47.99 | 44.46 | 0.71 | 3.53 |
青海 | 47.43 | 47.00 | 0.2 | 0.43 |
宁夏 | 44.57 | 45.13 | 0.15 | -0.56 |
河南 | 50.35 | 46.42 | 0.16 | 3.93 |
湖南 | 48.80 | 48.39 | -0.56 | 0.41 |
湖北 | 50.38 | 47.40 | -0.74 | 2.98 |
江西 | 47.87 | 44.87 | 0.17 | 3 |
安徽 | 48.29 | 43.62 | -0.64 | 4.67 |
山东 | 48.08 | 44.72 | -0.2 | 3.36 |
浙江 | 53.33 | 45.47 | -2.17 | 7.86 |
福建 | 47.61 | 43.30 | -2.61 | 4.31 |
江苏 | 50.86 | 46.10 | 0.36 | 4.76 |
上海 | 49.25 | 49.00 | 0.25 | 0.25 |
广西 | 46.60 | 44.08 | -0.68 | 2.52 |
广东 | 47.54 | 44.59 | 0.51 | 2.95 |
海南 | 53.00 | 65.09 | 0 | -12.09 |
四川 | 47.85 | 45.79 | 0.08 | 2.06 |
贵州 | 58.00 | 52.00 | 0.1 | 6 |
云南 | 47.26 | 47.53 | 0.56 | -0.27 |
重庆 | 52.00 | 48.00 | 4.1 | 4 |
西藏 | 50.26 | 50.03 | 0.07 | 0.23 |
专栏作者
最新发布