省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
山东省郓城县 | 白条肉 | 42.00 |
山东省郯城县 | 白条肉 | 56.00 |
山东省郯城县 | 白条肉 | 56.00 |
山东省鄄城县 | 白条肉 | 50.00 |
山东省鄄城县 | 白条肉 | 44.00 |
山东省鄄城县 | 白条肉 | 44.00 |
山东省鄄城县 | 白条肉 | 50.00 |
山东省高青县 | 白条肉 | 42.00 |
山西省交城县 | 白条肉 | 50.00 |
山西省交城县 | 白条肉 | 45.00 |
山西省壶关县 | 白条肉 | 54.00 |
山西省壶关县 | 白条肉 | 58.00 |
山西省夏县 | 白条肉 | 46.00 |
山西省夏县 | 白条肉 | 50.00 |
山西省太谷县 | 白条肉 | 46.00 |
山西省新绛县 | 白条肉 | 54.00 |
山西省榆次区 | 白条肉 | 45.00 |
山西省榆次区 | 白条肉 | 55.00 |
山西省河津市 | 白条肉 | 43.60 |
山西省清徐县 | 白条肉 | 52.00 |
山西省潞城市 | 白条肉 | 42.00 |
山西省翼城县 | 白条肉 | 50.00 |
山西省芮城县 | 白条肉 | 58.00 |
山西省襄汾县 | 白条肉 | 52.00 |
山西省襄汾县 | 白条肉 | 40.00 |
山西省襄汾县 | 白条肉 | 60.00 |
山西省长治县 | 白条肉 | 45.20 |
山西省长治县 | 白条肉 | 53.00 |
广东省东源县 | 白条肉 | 44.00 |
广东省大埔县 | 白条肉 | 48.00 |
广东省廉江市 | 白条肉 | 56.00 |
广东省普宁市 | 白条肉 | 52.00 |
广东省曲江区 | 白条肉 | 47.00 |
广东省梅县区 | 白条肉 | 49.80 |
广东省阳春市 | 白条肉 | 36.40 |
广东省龙川县 | 白条肉 | 49.00 |
广西临桂区 | 白条肉 | 47.00 |
广西博白县 | 白条肉 | 30.00 |
广西博白县 | 白条肉 | 37.20 |
广西隆林各族县 | 白条肉 | 60.00 |
专栏作者
最新发布