省市 | 2021-01-17 | 2020-12-17 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 44.50 | 42.17 | -0.75 | 2.33 |
自贡市 | 48.08 | 52.15 | 0 | -4.07 |
攀枝花市 | 34.68 | 35.05 | 0.01 | -0.37 |
泸州市 | 47.81 | 43.97 | -0.19 | 3.84 |
德阳市 | 47.70 | 44.17 | 0.45 | 3.53 |
绵阳市 | 47.00 | 44.00 | 1 | 3 |
广元市 | 50.11 | 50.19 | 0.19 | -0.08 |
遂宁市 | 45.00 | 43.95 | 0.18 | 1.05 |
内江市 | 52.60 | 45.90 | 0.2 | 6.7 |
乐山市 | 52.00 | 50.00 | 0 | 2 |
南充市 | 50.46 | 48.02 | 0.14 | 2.44 |
眉山市 | 49.20 | 47.33 | -0.67 | 1.87 |
宜宾市 | 43.88 | 46.35 | -0.05 | -2.47 |
广安市 | 36.40 | 37.53 | -0.01 | -1.13 |
达州市 | 47.86 | 46.75 | 0.02 | 1.11 |
雅安市 | 50.67 | 47.50 | 4.67 | 3.17 |
巴中市 | 45.00 | 43.61 | 7.53 | 1.39 |
资阳市 | 46.50 | 44.00 | 0 | 2.5 |
阿坝藏族羌族自治州 | 43.26 | 43.20 | 0.02 | 0.06 |
甘孜藏族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
凉山彝族自治州 | 48.59 | 47.83 | 0.16 | 0.76 |
专栏作者
最新发布