省市 | 2020-12-17 | 2020-11-17 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 44.06 | 40.96 | -0.03 | 3.1 |
黑龙江 | 48.50 | 41.13 | 2.39 | 7.37 |
吉林 | 43.67 | 40.02 | 0.67 | 3.65 |
北京 | 42.18 | 41.27 | 0.59 | 0.91 |
天津 | 42.00 | 40.00 | 0 | 2 |
山西 | 45.16 | 42.90 | 0.44 | 2.26 |
河北 | 45.20 | 39.53 | 0.45 | 5.67 |
内蒙古 | 38.00 | 34.50 | -1.5 | 3.5 |
新疆 | 46.88 | 44.42 | 0.71 | 2.46 |
陕西 | 42.88 | 40.64 | -0.82 | 2.24 |
甘肃 | 44.57 | 41.81 | -2.7 | 2.76 |
青海 | 46.89 | 47.00 | -0.06 | -0.11 |
宁夏 | 44.96 | 40.00 | -0.12 | 4.96 |
河南 | 44.33 | 41.42 | -0.08 | 2.91 |
湖南 | 48.14 | 41.72 | 1.11 | 6.42 |
湖北 | 49.09 | 42.84 | 0.23 | 6.25 |
江西 | 45.69 | 42.71 | 0.69 | 2.98 |
安徽 | 45.24 | 40.70 | 0.96 | 4.54 |
山东 | 44.45 | 40.33 | 0.07 | 4.12 |
浙江 | 47.43 | 39.02 | 1.53 | 8.41 |
福建 | 44.50 | 42.98 | 1.2 | 1.52 |
江苏 | 46.82 | 40.73 | 0.88 | 6.09 |
上海 | 38.50 | 42.18 | -0.83 | -3.68 |
广西 | 46.10 | 39.83 | 0.32 | 6.27 |
广东 | 44.30 | 41.01 | 0.35 | 3.29 |
海南 | 65.00 | 45.00 | 0 | 20 |
四川 | 45.63 | 39.82 | -0.97 | 5.81 |
贵州 | 49.98 | 52.00 | -0.16 | -2.02 |
云南 | 43.60 | 42.91 | -0.13 | 0.69 |
重庆 | 48.00 | 41.07 | 3 | 6.93 |
西藏 | 49.80 | 50.00 | 0.06 | -0.2 |
专栏作者
最新发布