省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
河北省尚义县 | 白条肉 | 45.00 |
河北省平乡县 | 白条肉 | 44.00 |
河北省新乐市 | 白条肉 | 44.00 |
河北省晋州市 | 白条肉 | 46.00 |
河北省桃城区 | 白条肉 | 46.00 |
河北省桥东区 | 白条肉 | 40.00 |
河北省桥东区 | 白条肉 | 40.00 |
河北省永清县 | 白条肉 | 46.00 |
河北省沧县 | 白条肉 | 40.00 |
河北省滦南县 | 白条肉 | 46.00 |
河北省滦县 | 白条肉 | 41.00 |
河北省滦县 | 白条肉 | 42.00 |
河北省灵寿县 | 白条肉 | 41.00 |
河北省玉田县 | 白条肉 | 45.00 |
河北省藁城区 | 白条肉 | 42.00 |
河北省赵县 | 白条肉 | 41.00 |
河北省魏县 | 白条肉 | 40.00 |
河南省中原区 | 白条肉 | 50.00 |
河南省中牟县 | 白条肉 | 44.00 |
河南省卧龙区 | 白条肉 | 41.00 |
河南省卫辉市 | 白条肉 | 38.00 |
河南省宜阳县 | 白条肉 | 40.00 |
河南省尉氏县 | 白条肉 | 40.00 |
河南省尉氏县 | 白条肉 | 48.00 |
河南省尉氏县 | 白条肉 | 46.00 |
河南省嵩县 | 白条肉 | 50.00 |
河南省延津县 | 白条肉 | 38.00 |
河南省扶沟县 | 白条肉 | 50.00 |
河南省林州市 | 白条肉 | 43.00 |
河南省永城市 | 白条肉 | 43.00 |
河南省浚县 | 白条肉 | 42.00 |
河南省浚县 | 白条肉 | 41.00 |
河南省淇滨区 | 白条肉 | 42.50 |
河南省淮阳县 | 白条肉 | 42.00 |
河南省淮阳县 | 白条肉 | 38.00 |
河南省淮阳县 | 白条肉 | 58.00 |
河南省温县 | 白条肉 | 43.00 |
河南省睢县 | 白条肉 | 38.00 |
河南省睢阳区 | 白条肉 | 42.50 |
河南省确山县 | 白条肉 | 46.00 |
专栏作者
最新发布