省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
山西省长治县 | 白条肉 | 50.00 |
广东省东源县 | 白条肉 | 41.00 |
广东省从化区 | 白条肉 | 43.00 |
广东省大埔县 | 白条肉 | 42.80 |
广东省廉江市 | 白条肉 | 46.00 |
广东省廉江市 | 白条肉 | 46.00 |
广东省普宁市 | 白条肉 | 45.00 |
广东省曲江区 | 白条肉 | 42.00 |
广东省梅县区 | 白条肉 | 50.00 |
广东省梅县区 | 白条肉 | 43.00 |
广东省江城区 | 白条肉 | 44.00 |
广西博白县 | 白条肉 | 44.00 |
广西博白县 | 白条肉 | 35.40 |
广西博白县 | 白条肉 | 42.00 |
广西博白县 | 白条肉 | 30.00 |
广西桂平市 | 白条肉 | 40.00 |
广西金秀瑶族自治县 | 白条肉 | 44.00 |
广西隆林各族县 | 白条肉 | 56.60 |
新疆乌鲁木齐县 | 白条肉 | 48.00 |
新疆和布自治县 | 白条肉 | 50.00 |
新疆奎屯市 | 白条肉 | 43.00 |
新疆巩留县 | 白条肉 | 46.00 |
新疆米东区 | 白条肉 | 45.00 |
江苏省东海县 | 白条肉 | 38.00 |
江苏省东海县 | 白条肉 | 46.00 |
江苏省启东市 | 白条肉 | 42.00 |
江苏省灌云县 | 白条肉 | 46.60 |
江苏省灌云县 | 白条肉 | 50.00 |
江苏省铜山县 | 白条肉 | 50.00 |
江苏省阜宁县 | 白条肉 | 40.00 |
江西省丰城市 | 白条肉 | 48.00 |
江西省吉安县 | 白条肉 | 46.00 |
江西省宁都县 | 白条肉 | 50.00 |
江西省寻乌县 | 白条肉 | 41.00 |
江西省袁州区 | 白条肉 | 54.00 |
江西省青云谱区 | 白条肉 | 43.00 |
江西省龙南县 | 白条肉 | 40.00 |
河北省临漳县 | 白条肉 | 43.00 |
河北省唐县 | 白条肉 | 48.00 |
河北省固安县 | 白条肉 | 46.00 |
专栏作者
最新发布