省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
湖北省江夏区 | 白条肉 | 54.00 |
湖北省浠水县 | 白条肉 | 46.00 |
湖北省老河口市 | 白条肉 | 41.30 |
湖北省通城县 | 白条肉 | 50.00 |
湖北省长阳自治县 | 白条肉 | 49.00 |
湖南省冷水江市 | 白条肉 | 45.00 |
湖南省娄星区 | 白条肉 | 42.00 |
湖南省平江县 | 白条肉 | 43.00 |
湖南省汨罗市 | 白条肉 | 41.00 |
湖南省洞口县 | 白条肉 | 32.00 |
湖南省浏阳市 | 白条肉 | 52.00 |
湖南省祁阳县 | 白条肉 | 46.00 |
湖南省衡南县 | 白条肉 | 52.00 |
湖南省资阳区 | 白条肉 | 42.00 |
湖南省醴陵市 | 白条肉 | 48.00 |
湖南省醴陵市 | 白条肉 | 50.00 |
甘肃省临洮县 | 白条肉 | 42.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 42.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 40.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 40.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 39.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 46.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 40.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 40.00 |
甘肃省宁县 | 白条肉 | 46.00 |
甘肃省肃州区 | 白条肉 | 45.00 |
福建省仙游县 | 白条肉 | 45.00 |
福建省平和县 | 白条肉 | 43.00 |
福建省德化县 | 白条肉 | 44.00 |
辽宁省凌海市 | 白条肉 | 38.20 |
辽宁省昌图县 | 白条肉 | 42.00 |
辽宁省朝阳县 | 白条肉 | 44.00 |
辽宁省本溪满族县 | 白条肉 | 46.00 |
辽宁省连山区 | 白条肉 | 34.00 |
辽宁省鲅鱼圈区 | 白条肉 | 39.00 |
辽宁省黑山县 | 白条肉 | 38.00 |
重庆市北碚区 | 白条肉 | 43.00 |
重庆市开州区 | 白条肉 | 43.00 |
重庆市梁平县 | 白条肉 | 43.00 |
重庆市渝中区 | 白条肉 | 42.00 |
专栏作者
最新发布