省市 | 品种名称 | 价格 |
---|---|---|
山东省商河县 | 15公斤外三元 | 75.00 |
山东省城阳区 | 10公斤外三元 | 90.00 |
山东省寒亭区 | 15公斤外三元 | 68.00 |
山东省梁山县 | 15公斤外三元 | 78.00 |
山东省沂南县 | 20公斤土杂猪 | 70.00 |
山东省济阳县 | 15公斤外三元 | 85.00 |
山东省淄川区 | 10公斤外三元 | 100.00 |
山东省滨城区 | 20公斤内三元 | 68.00 |
山东省环翠区 | 20公斤外三元 | 80.00 |
山东省福山区 | 10公斤外三元 | 80.00 |
山东省章丘市 | 15公斤外三元 | 60.00 |
山东省章丘市 | 10公斤外三元 | 100.00 |
山东省章丘市 | 15公斤土杂猪 | 58.00 |
山东省肥城市 | 20公斤外三元 | 70.00 |
山东省肥城市 | 20公斤内三元 | 65.00 |
山东省肥城市 | 20公斤土杂猪 | 65.00 |
山东省胶州市 | 10公斤土杂猪 | 50.00 |
山东省莱西市 | 20公斤土杂猪 | 50.00 |
山东省邹城市 | 20公斤外三元 | 60.00 |
山东省郯城县 | 15公斤土杂猪 | 70.00 |
山东省郯城县 | 15公斤土杂猪 | 70.00 |
山东省鄄城县 | 15公斤土杂猪 | 70.00 |
山东省鄄城县 | 15公斤内三元 | 75.00 |
山东省鄄城县 | 15公斤内三元 | 74.00 |
山东省鄄城县 | 15公斤外三元 | 82.00 |
山东省鄄城县 | 15公斤土杂猪 | 70.00 |
山东省鄄城县 | 15公斤外三元 | 83.00 |
山东省高密市 | 20公斤外三元 | 74.20 |
山东省高密市 | 15公斤外三元 | 70.00 |
山东省高青县 | 20公斤外三元 | 85.00 |
山东省高青县 | 10公斤外三元 | 100.00 |
山西省临猗县 | 15公斤外三元 | 80.00 |
山西省临猗县 | 15公斤外三元 | 90.00 |
山西省交城县 | 15公斤外三元 | 80.00 |
山西省壶关县 | 10公斤外三元 | 90.00 |
山西省壶关县 | 15公斤外三元 | 60.00 |
山西省孝义市 | 15公斤外三元 | 80.00 |
山西省平定县 | 15公斤外三元 | 86.00 |
山西省榆次区 | 15公斤外三元 | 80.00 |
山西省榆次区 | 15公斤内三元 | 80.00 |
专栏作者
最新发布