省市 | 品种名称 | 价格 |
---|---|---|
上海市宝山区 | 白条肉 | 48.59 |
上海市浦东新区 | 白条肉 | 46.74 |
云南省会泽县 | 白条肉 | 40.00 |
云南省安宁市 | 白条肉 | 42.00 |
云南省宜良县 | 白条肉 | 42.00 |
云南省寻甸县 | 白条肉 | 45.00 |
云南省祥云县 | 白条肉 | 53.00 |
云南省隆阳区 | 白条肉 | 49.00 |
云南省隆阳区 | 白条肉 | 50.00 |
内蒙古昆都仑区 | 白条肉 | 52.00 |
内蒙古玉泉区 | 白条肉 | 50.40 |
内蒙古科尔沁左翼后旗区 | 白条肉 | 42.00 |
内蒙古赛罕区 | 白条肉 | 60.00 |
北京市丰台区 | 白条肉 | 45.50 |
北京市朝阳区 | 白条肉 | 50.00 |
北京市朝阳区 | 白条肉 | 46.00 |
北京市海淀区 | 白条肉 | 30.00 |
北京市西城区 | 白条肉 | 34.00 |
吉林省公主岭市 | 白条肉 | 48.00 |
吉林省朝阳区 | 白条肉 | 48.00 |
吉林省珲春市 | 白条肉 | 50.00 |
吉林省舒兰市 | 白条肉 | 50.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 34.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 38.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 38.00 |
四川省东坡区 | 白条肉 | 56.00 |
四川省中江县 | 白条肉 | 54.00 |
四川省中江县 | 白条肉 | 51.00 |
四川省乐至县 | 白条肉 | 54.00 |
四川省仁寿县 | 白条肉 | 52.00 |
四川省双流区 | 白条肉 | 50.90 |
四川省大邑县 | 白条肉 | 60.00 |
四川省宜宾县 | 白条肉 | 50.00 |
四川省崇州市 | 白条肉 | 50.00 |
四川省昭化区 | 白条肉 | 31.00 |
四川省汉源县 | 白条肉 | 50.00 |
四川省江油市 | 白条肉 | 50.00 |
四川省涪城区 | 白条肉 | 52.00 |
四川省涪城区 | 白条肉 | 58.00 |
四川省涪城区 | 白条肉 | 52.80 |
专栏作者
最新发布