省市 | 品种名称 | 价格 |
---|---|---|
河南省上蔡县 | 白条肉 | 34.00 |
河南省中牟县 | 白条肉 | 39.00 |
河南省卫辉市 | 白条肉 | 35.00 |
河南省孟津县 | 白条肉 | 34.00 |
河南省宁陵县 | 白条肉 | 40.00 |
河南省安阳县 | 白条肉 | 45.00 |
河南省平舆县 | 白条肉 | 45.00 |
河南省延津县 | 白条肉 | 42.00 |
河南省新郑市 | 白条肉 | 42.00 |
河南省林州市 | 白条肉 | 40.00 |
河南省永城市 | 白条肉 | 34.00 |
河南省浚县 | 白条肉 | 34.00 |
河南省清丰县 | 白条肉 | 38.00 |
河南省温县 | 白条肉 | 39.40 |
河南省濮阳县 | 白条肉 | 40.00 |
河南省襄城县 | 白条肉 | 32.00 |
河南省郸城县 | 白条肉 | 32.00 |
河南省鲁山县 | 白条肉 | 38.00 |
浙江省临海市 | 白条肉 | 42.00 |
浙江省兰溪市 | 白条肉 | 36.00 |
浙江省新昌县 | 白条肉 | 40.60 |
湖北省大冶市 | 白条肉 | 29.00 |
湖北省孝南区 | 白条肉 | 30.50 |
湖北省武穴市 | 白条肉 | 40.00 |
湖北省汉川市 | 白条肉 | 39.00 |
湖北省竹山县 | 白条肉 | 35.00 |
湖北省钟祥市 | 白条肉 | 46.00 |
湖南省娄星区 | 白条肉 | 44.00 |
湖南省泸溪县 | 白条肉 | 44.00 |
湖南省祁阳县 | 白条肉 | 40.00 |
湖南省茶陵县 | 白条肉 | 44.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 35.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 35.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 34.00 |
甘肃省宁县 | 白条肉 | 25.00 |
甘肃省永昌县 | 白条肉 | 33.60 |
甘肃省泾川县 | 白条肉 | 40.00 |
甘肃省肃州区 | 白条肉 | 38.00 |
福建省南靖县 | 白条肉 | 42.00 |
福建省永春县 | 白条肉 | 40.00 |
专栏作者
最新发布