省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
云南省寻甸县 | 二元母猪 | 2000.00 |
云南省腾冲市 | 二元母猪 | 1900.00 |
云南省龙陵县 | 二元母猪 | 1900.00 |
内蒙古敖汉旗区 | 二元母猪 | 2200.00 |
吉林省九台区 | 二元母猪 | 1600.00 |
吉林省农安县 | 二元母猪 | 3200.00 |
吉林省双辽市 | 二元母猪 | 3000.00 |
吉林省舒兰市 | 二元母猪 | 3000.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3000.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3000.00 |
四川省东坡区 | 二元母猪 | 1600.00 |
四川省东坡区 | 二元母猪 | 1500.00 |
安徽省金寨县 | 二元母猪 | 3000.00 |
山东省东港区 | 二元母猪 | 1960.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1700.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1800.00 |
山东省嘉祥县 | 二元母猪 | 1300.00 |
山东省垦利区 | 二元母猪 | 1600.00 |
山东省昌邑市 | 二元母猪 | 2400.00 |
山东省沂水县 | 二元母猪 | 2400.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1600.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1500.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1900.00 |
山东省郯城县 | 二元母猪 | 1400.00 |
山东省郯城县 | 二元母猪 | 1400.00 |
山东省高青县 | 二元母猪 | 2100.00 |
山西省榆次区 | 二元母猪 | 1500.00 |
山西省榆次区 | 二元母猪 | 1500.00 |
山西省河津市 | 二元母猪 | 1250.00 |
山西省长治县 | 二元母猪 | 1600.00 |
山西省黎城县 | 二元母猪 | 1600.00 |
广东省信宜市 | 二元母猪 | 1800.00 |
新疆托克逊县 | 二元母猪 | 1800.00 |
新疆石河子市 | 二元母猪 | 1200.00 |
河北省临漳县 | 二元母猪 | 1500.00 |
河北省任县 | 二元母猪 | 2500.00 |
河北省古冶区 | 二元母猪 | 1000.00 |
河北省唐县 | 二元母猪 | 2485.00 |
河北省定州市 | 二元母猪 | 2200.00 |
河北省定州市 | 二元母猪 | 2650.00 |
专栏作者
最新发布