省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
河北省桥东区 | 二元母猪 | 1800.00 |
河北省沧县 | 二元母猪 | 2500.00 |
河北省深泽县 | 二元母猪 | 1500.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 3000.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 1600.00 |
河北省磁县 | 二元母猪 | 1500.00 |
河北省阳原县 | 二元母猪 | 4700.00 |
河南省尉氏县 | 二元母猪 | 2500.00 |
河南省泌阳县 | 二元母猪 | 2900.00 |
河南省淇滨区 | 二元母猪 | 2500.00 |
河南省睢县 | 二元母猪 | 2500.00 |
湖北省长阳自治县 | 二元母猪 | 1000.00 |
湖南省桃江县 | 二元母猪 | 1680.00 |
甘肃省肃州区 | 二元母猪 | 1600.00 |
福建省华安县 | 二元母猪 | 1750.00 |
辽宁省阜新自治县 | 二元母猪 | 4000.00 |
辽宁省黑山县 | 二元母猪 | 1700.00 |
辽宁省龙城区 | 二元母猪 | 2000.00 |
重庆市万州区 | 二元母猪 | 2600.00 |
黑龙江宾县 | 二元母猪 | 4800.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 4800.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 1890.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 1890.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 4800.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 4800.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 4800.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 4800.00 |
专栏作者
最新发布