省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
河北省行唐县 | 二元母猪 | 1800.00 |
河北省阳原县 | 二元母猪 | 4780.00 |
河南省尉氏县 | 二元母猪 | 3000.00 |
河南省泌阳县 | 二元母猪 | 3200.00 |
河南省淇滨区 | 二元母猪 | 2600.00 |
河南省睢县 | 二元母猪 | 2600.00 |
湖北省长阳自治县 | 二元母猪 | 1000.00 |
湖南省天心区 | 二元母猪 | 1200.00 |
湖南省桃江县 | 二元母猪 | 1680.00 |
湖南省祁阳县 | 二元母猪 | 1700.00 |
湖南省醴陵市 | 二元母猪 | 1600.00 |
甘肃省肃州区 | 二元母猪 | 1700.00 |
辽宁省彰武县 | 二元母猪 | 3300.00 |
辽宁省鲅鱼圈区 | 二元母猪 | 1700.00 |
辽宁省黑山县 | 二元母猪 | 1700.00 |
辽宁省龙城区 | 二元母猪 | 2000.00 |
辽宁省龙城区 | 二元母猪 | 2000.00 |
陕西省太白县 | 二元母猪 | 1600.00 |
黑龙江安达市 | 二元母猪 | 2600.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 5000.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 5000.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 5000.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 5000.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 5000.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 5000.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 1960.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 1960.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 5000.00 |
专栏作者
最新发布