省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
云南省隆阳区 | 二元母猪 | 1450.00 |
云南省龙陵县 | 二元母猪 | 2000.00 |
吉林省九台区 | 二元母猪 | 2000.00 |
吉林省农安县 | 二元母猪 | 3500.00 |
吉林省农安县 | 二元母猪 | 4000.00 |
吉林省双辽市 | 二元母猪 | 2800.00 |
吉林省舒兰市 | 二元母猪 | 3000.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3000.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3000.00 |
吉林省靖宇县 | 二元母猪 | 3500.00 |
四川省东坡区 | 二元母猪 | 1600.00 |
四川省东坡区 | 二元母猪 | 1680.00 |
天津市武清区 | 二元母猪 | 2000.00 |
安徽省金寨县 | 二元母猪 | 2850.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1700.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1800.00 |
山东省商河县 | 二元母猪 | 2000.00 |
山东省昌邑市 | 二元母猪 | 2420.00 |
山东省梁山县 | 二元母猪 | 1800.00 |
山东省汶上县 | 二元母猪 | 3500.00 |
山东省沂水县 | 二元母猪 | 2700.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1650.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1650.00 |
山东省郯城县 | 二元母猪 | 1300.00 |
山东省郯城县 | 二元母猪 | 1300.00 |
山东省高青县 | 二元母猪 | 2530.00 |
山西省山阴县 | 二元母猪 | 4500.00 |
山西省榆次区 | 二元母猪 | 1600.00 |
山西省榆次区 | 二元母猪 | 1600.00 |
山西省河津市 | 二元母猪 | 1350.00 |
山西省长治县 | 二元母猪 | 1600.00 |
山西省黎城县 | 二元母猪 | 1600.00 |
广西横县 | 二元母猪 | 1600.00 |
新疆托克逊县 | 二元母猪 | 2200.00 |
江苏省贾汪区 | 二元母猪 | 3000.00 |
河北省临漳县 | 二元母猪 | 1800.00 |
河北省任县 | 二元母猪 | 2800.00 |
河北省古冶区 | 二元母猪 | 1000.00 |
河北省唐县 | 二元母猪 | 2653.00 |
河北省定州市 | 二元母猪 | 3200.00 |
专栏作者
最新发布