省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
河北省深泽县 | 二元母猪 | 1500.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 2400.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 1600.00 |
河北省行唐县 | 二元母猪 | 1500.00 |
河北省行唐县 | 二元母猪 | 1500.00 |
河南省尉氏县 | 二元母猪 | 2000.00 |
河南省平桥区 | 二元母猪 | 1600.00 |
河南省源汇区 | 二元母猪 | 2800.00 |
河南省睢县 | 二元母猪 | 1988.00 |
浙江省余姚市 | 二元母猪 | 1050.00 |
湖北省长阳自治县 | 二元母猪 | 1000.00 |
湖南省桃江县 | 二元母猪 | 1150.00 |
甘肃省肃州区 | 二元母猪 | 1600.00 |
甘肃省肃州区 | 二元母猪 | 1600.00 |
辽宁省北镇市 | 二元母猪 | 1800.00 |
辽宁省盖州市 | 二元母猪 | 1500.00 |
辽宁省黑山县 | 二元母猪 | 1600.00 |
辽宁省龙城区 | 二元母猪 | 3000.00 |
黑龙江大同区 | 二元母猪 | 2000.00 |
黑龙江大同区 | 二元母猪 | 2000.00 |
黑龙江安达市 | 二元母猪 | 2000.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 2500.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 1600.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 2500.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 2600.00 |
专栏作者
最新发布