省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
云南省昌宁县 | 二元母猪 | 1450.00 |
云南省梁河县 | 二元母猪 | 3400.00 |
内蒙古海南区 | 二元母猪 | 1450.00 |
吉林省九台区 | 二元母猪 | 1400.00 |
吉林省舒兰市 | 二元母猪 | 2000.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3000.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3000.00 |
吉林省靖宇县 | 二元母猪 | 4000.00 |
四川省东坡区 | 二元母猪 | 1055.00 |
四川省东坡区 | 二元母猪 | 1000.00 |
四川省中江县 | 二元母猪 | 1450.00 |
四川省荣县 | 二元母猪 | 1450.00 |
天津市武清区 | 二元母猪 | 1600.00 |
安徽省灵璧县 | 二元母猪 | 1400.00 |
安徽省灵璧县 | 二元母猪 | 1400.00 |
安徽省金寨县 | 二元母猪 | 2450.00 |
山东省东昌府区 | 二元母猪 | 2600.00 |
山东省东港区 | 二元母猪 | 1450.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1700.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1800.00 |
山东省商河县 | 二元母猪 | 1800.00 |
山东省昌邑市 | 二元母猪 | 2400.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1650.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1700.00 |
山东省莒南县 | 二元母猪 | 1500.00 |
山东省郯城县 | 二元母猪 | 1100.00 |
山东省高青县 | 二元母猪 | 1850.00 |
山西省榆次区 | 二元母猪 | 1800.00 |
山西省河津市 | 二元母猪 | 1300.00 |
山西省盂县 | 二元母猪 | 1450.00 |
山西省长治县 | 二元母猪 | 1400.00 |
山西省黎城县 | 二元母猪 | 1500.00 |
广东省东源县 | 二元母猪 | 1250.00 |
广西上林县 | 二元母猪 | 1500.00 |
广西横县 | 二元母猪 | 1500.00 |
江苏省金湖县 | 二元母猪 | 1450.00 |
河北省临漳县 | 二元母猪 | 1500.00 |
河北省定州市 | 二元母猪 | 1850.00 |
河北省枣强县 | 二元母猪 | 2500.00 |
河北省桥东区 | 二元母猪 | 1500.00 |
专栏作者
最新发布