省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
河北省桥东区 | 二元母猪 | 1800.00 |
河北省沧县 | 二元母猪 | 2000.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 2600.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 2000.00 |
河北省行唐县 | 二元母猪 | 2000.00 |
河北省阳原县 | 二元母猪 | 1800.00 |
河南省尉氏县 | 二元母猪 | 2500.00 |
河南省睢县 | 二元母猪 | 2008.00 |
河南省确山县 | 二元母猪 | 1350.00 |
河南省邓州市 | 二元母猪 | 2000.00 |
河南省郸城县 | 二元母猪 | 1500.00 |
河南省鲁山县 | 二元母猪 | 2000.00 |
河南省鹿邑县 | 二元母猪 | 1500.00 |
湖北省枝江市 | 二元母猪 | 1500.00 |
湖北省通城县 | 二元母猪 | 1000.00 |
湖北省长阳自治县 | 二元母猪 | 1000.00 |
湖北省随县 | 二元母猪 | 1500.00 |
湖南省娄星区 | 二元母猪 | 1020.00 |
湖南省桃江县 | 二元母猪 | 1280.00 |
湖南省溆浦县 | 二元母猪 | 1600.00 |
湖南省祁阳县 | 二元母猪 | 2500.00 |
甘肃省凉州区 | 二元母猪 | 2400.00 |
甘肃省肃州区 | 二元母猪 | 1800.00 |
福建省蕉城区 | 二元母猪 | 5300.00 |
辽宁省抚顺县 | 二元母猪 | 1500.00 |
辽宁省朝阳县 | 二元母猪 | 2000.00 |
辽宁省辽中区 | 二元母猪 | 1000.00 |
辽宁省黑山县 | 二元母猪 | 1600.00 |
重庆市开州区 | 二元母猪 | 1500.00 |
黑龙江大同区 | 二元母猪 | 2400.00 |
黑龙江安达市 | 二元母猪 | 2500.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 2650.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 26501.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 3200.00 |
专栏作者
最新发布