省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
云南省富民县 | 二元母猪 | 1500.00 |
内蒙古敖汉旗区 | 二元母猪 | 1300.00 |
吉林省九台区 | 二元母猪 | 1500.00 |
吉林省榆树市 | 二元母猪 | 1500.00 |
吉林省舒兰市 | 二元母猪 | 2000.00 |
吉林省靖宇县 | 二元母猪 | 4000.00 |
四川省东坡区 | 二元母猪 | 1200.00 |
天津市武清区 | 二元母猪 | 2000.00 |
安徽省金寨县 | 二元母猪 | 1800.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1700.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1800.00 |
山东省商河县 | 二元母猪 | 2600.00 |
山东省昌邑市 | 二元母猪 | 2380.00 |
山东省曲阜市 | 二元母猪 | 1400.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1650.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1600.00 |
山东省郯城县 | 二元母猪 | 1200.00 |
山东省高青县 | 二元母猪 | 2100.00 |
山西省山阴县 | 二元母猪 | 4200.00 |
山西省榆次区 | 二元母猪 | 1600.00 |
山西省榆次区 | 二元母猪 | 1500.00 |
山西省榆次区 | 二元母猪 | 1800.00 |
山西省河津市 | 二元母猪 | 1500.00 |
山西省长治县 | 二元母猪 | 1600.00 |
山西省黎城县 | 二元母猪 | 1600.00 |
广西上林县 | 二元母猪 | 1500.00 |
广西横县 | 二元母猪 | 1500.00 |
江苏省东海县 | 二元母猪 | 1500.00 |
江西省会昌县 | 二元母猪 | 1900.00 |
河北省临漳县 | 二元母猪 | 1000.00 |
河北省安国市 | 二元母猪 | 1800.00 |
河北省定州市 | 二元母猪 | 2000.00 |
河北省枣强县 | 二元母猪 | 1700.00 |
河北省桥东区 | 二元母猪 | 1600.00 |
河北省沧县 | 二元母猪 | 2000.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 2600.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 2000.00 |
河北省行唐县 | 二元母猪 | 2000.00 |
河南省尉氏县 | 二元母猪 | 2500.00 |
河南省睢县 | 二元母猪 | 1808.00 |
专栏作者
最新发布