省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
云南省富源县 | 二元母猪 | 1600.00 |
吉林省九台区 | 二元母猪 | 1700.00 |
吉林省农安县 | 二元母猪 | 3500.00 |
吉林省榆树市 | 二元母猪 | 1500.00 |
吉林省舒兰市 | 二元母猪 | 2500.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3000.00 |
吉林省靖宇县 | 二元母猪 | 4000.00 |
四川省东坡区 | 二元母猪 | 1600.00 |
安徽省凤台县 | 二元母猪 | 1600.00 |
安徽省金寨县 | 二元母猪 | 1600.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1800.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1700.00 |
山东省商河县 | 二元母猪 | 2600.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1450.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1450.00 |
山东省郯城县 | 二元母猪 | 1200.00 |
山东省郯城县 | 二元母猪 | 1200.00 |
山东省高青县 | 二元母猪 | 2030.00 |
山西省山阴县 | 二元母猪 | 4350.00 |
山西省平定县 | 二元母猪 | 1600.00 |
山西省河津市 | 二元母猪 | 1500.00 |
山西省长治县 | 二元母猪 | 1650.00 |
山西省黎城县 | 二元母猪 | 1700.00 |
广西上林县 | 二元母猪 | 1500.00 |
广西横县 | 二元母猪 | 1500.00 |
江苏省沛县 | 二元母猪 | 1600.00 |
江西省宁都县 | 二元母猪 | 2180.00 |
河北省临漳县 | 二元母猪 | 1600.00 |
河北省任县 | 二元母猪 | 1600.00 |
河北省古冶区 | 二元母猪 | 1000.00 |
河北省桥东区 | 二元母猪 | 2000.00 |
河北省沧县 | 二元母猪 | 2000.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 2000.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 2600.00 |
河北省邢台县 | 二元母猪 | 1600.00 |
河北省阳原县 | 二元母猪 | 2000.00 |
河南省尉氏县 | 二元母猪 | 2500.00 |
河南省嵩县 | 二元母猪 | 2000.00 |
河南省睢县 | 二元母猪 | 1850.00 |
河南省确山县 | 二元母猪 | 1300.00 |
专栏作者
最新发布