省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
北京市朝阳区 | 二元母猪 | 3999.00 |
吉林省东辽县 | 二元母猪 | 1600.00 |
吉林省九台区 | 二元母猪 | 1700.00 |
吉林省农安县 | 二元母猪 | 3500.00 |
吉林省榆树市 | 二元母猪 | 1500.00 |
吉林省舒兰市 | 二元母猪 | 2500.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3000.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3000.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3000.00 |
吉林省靖宇县 | 二元母猪 | 4000.00 |
四川省东坡区 | 二元母猪 | 1600.00 |
四川省荣县 | 二元母猪 | 1600.00 |
安徽省金寨县 | 二元母猪 | 1600.00 |
安徽省颍州区 | 二元母猪 | 1500.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1700.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1800.00 |
山东省昌邑市 | 二元母猪 | 2400.00 |
山东省梁山县 | 二元母猪 | 2600.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1450.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1450.00 |
山东省郯城县 | 二元母猪 | 1200.00 |
山东省郯城县 | 二元母猪 | 1200.00 |
山东省高青县 | 二元母猪 | 2060.00 |
山西省山阴县 | 二元母猪 | 4350.00 |
山西省榆次区 | 二元母猪 | 1600.00 |
山西省榆次区 | 二元母猪 | 1800.00 |
山西省榆次区 | 二元母猪 | 1800.00 |
山西省河津市 | 二元母猪 | 1500.00 |
山西省襄汾县 | 二元母猪 | 2000.00 |
山西省长治县 | 二元母猪 | 1600.00 |
广东省东源县 | 二元母猪 | 1250.00 |
广东省佛冈县 | 二元母猪 | 3400.00 |
广东省化州市 | 二元母猪 | 1600.00 |
广东省廉江市 | 二元母猪 | 1850.00 |
广西上林县 | 二元母猪 | 1500.00 |
广西横县 | 二元母猪 | 1500.00 |
广西荔浦县 | 二元母猪 | 1000.00 |
广西荔浦县 | 二元母猪 | 1000.00 |
新疆伊宁县 | 二元母猪 | 1250.00 |
河北省临漳县 | 二元母猪 | 1600.00 |
专栏作者
最新发布