省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
新疆巩留县 | 二元母猪 | 1800.00 |
江苏省张家港市 | 二元母猪 | 3000.00 |
河北省临漳县 | 二元母猪 | 1500.00 |
河北省任县 | 二元母猪 | 1600.00 |
河北省古冶区 | 二元母猪 | 1000.00 |
河北省安国市 | 二元母猪 | 1700.00 |
河北省平乡县 | 二元母猪 | 2500.00 |
河北省桥东区 | 二元母猪 | 2500.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 2600.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 2000.00 |
河北省行唐县 | 二元母猪 | 1800.00 |
河北省阳原县 | 二元母猪 | 2000.00 |
河南省尉氏县 | 二元母猪 | 2500.00 |
河南省嵩县 | 二元母猪 | 1800.00 |
河南省杞县 | 二元母猪 | 1500.00 |
河南省睢县 | 二元母猪 | 1850.00 |
河南省确山县 | 二元母猪 | 1300.00 |
河南省辉县市 | 二元母猪 | 2100.00 |
河南省郸城县 | 二元母猪 | 1700.00 |
湖北省浠水县 | 二元母猪 | 1700.00 |
湖北省通城县 | 二元母猪 | 1000.00 |
湖北省长阳自治县 | 二元母猪 | 1000.00 |
湖北省随县 | 二元母猪 | 1400.00 |
湖南省桃江县 | 二元母猪 | 1280.00 |
湖南省桃江县 | 二元母猪 | 1280.00 |
湖南省溆浦县 | 二元母猪 | 1000.00 |
湖南省祁阳县 | 二元母猪 | 4200.00 |
湖南省衡山县 | 二元母猪 | 1600.00 |
湖南省醴陵市 | 二元母猪 | 1800.00 |
福建省仙游县 | 二元母猪 | 1600.00 |
贵州省江口县 | 二元母猪 | 1600.00 |
辽宁省朝阳县 | 二元母猪 | 1900.00 |
辽宁省鲅鱼圈区 | 二元母猪 | 1500.00 |
辽宁省黑山县 | 二元母猪 | 1600.00 |
黑龙江大同区 | 二元母猪 | 3800.00 |
黑龙江安达市 | 二元母猪 | 2400.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 2350.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 3250.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 4000.00 |
专栏作者
最新发布