省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
北京市朝阳区 | 二元母猪 | 3999.00 |
吉林省九台区 | 二元母猪 | 1800.00 |
吉林省九台区 | 二元母猪 | 1800.00 |
吉林省农安县 | 二元母猪 | 3000.00 |
吉林省洮南市 | 二元母猪 | 3000.00 |
吉林省舒兰市 | 二元母猪 | 2500.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3000.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3000.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3000.00 |
吉林省靖宇县 | 二元母猪 | 4000.00 |
四川省东坡区 | 二元母猪 | 1600.00 |
四川省江油市 | 二元母猪 | 1600.00 |
天津市武清区 | 二元母猪 | 2400.00 |
安徽省固镇县 | 二元母猪 | 1600.00 |
安徽省金寨县 | 二元母猪 | 1600.00 |
安徽省阜南县 | 二元母猪 | 1900.00 |
山东省东昌府区 | 二元母猪 | 2800.00 |
山东省东港区 | 二元母猪 | 1850.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1800.00 |
山东省嘉祥县 | 二元母猪 | 1700.00 |
山东省昌邑市 | 二元母猪 | 2400.00 |
山东省梁山县 | 二元母猪 | 2400.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1450.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1450.00 |
山东省莒县 | 二元母猪 | 2200.00 |
山东省费县 | 二元母猪 | 2000.00 |
山东省郯城县 | 二元母猪 | 1200.00 |
山东省高青县 | 二元母猪 | 2120.00 |
山西省介休市 | 二元母猪 | 4500.00 |
山西省屯留县 | 二元母猪 | 1600.00 |
山西省屯留县 | 二元母猪 | 3000.00 |
山西省山阴县 | 二元母猪 | 4000.00 |
山西省榆次区 | 二元母猪 | 1800.00 |
山西省榆次区 | 二元母猪 | 1600.00 |
山西省榆次区 | 二元母猪 | 1800.00 |
山西省榆次区 | 二元母猪 | 1600.00 |
山西省河津市 | 二元母猪 | 1500.00 |
山西省襄汾县 | 二元母猪 | 2000.00 |
山西省长治县 | 二元母猪 | 1600.00 |
山西省黎城县 | 二元母猪 | 1600.00 |
专栏作者
最新发布